
Station pages, with the 4-room doorstep premium, are on the MRT and LRT directory.
Showing 2880 blocks.
| Block | Station | Walk | Metres | Lease start | 4-room median | Gross yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blk 107 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 50 years left | Mayflower MRT | 1 min | 67 | 1978 | S$650,000 | 7.0% |
| Blk 110 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 50 years left | Mayflower MRT | 1 min | 85 | 1978 | S$535,000 | 6.7% |
| Blk 111 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 50 years left | Mayflower MRT | 1 min | 58 | 1978 | S$570,000 | 5.2% |
| Blk 112 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 50 years left | Mayflower MRT | 1 min | 58 | 1978 | S$526,888 | 8.0% |
| Blk 113 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 50 years left | Mayflower MRT | 1 min | 55 | 1978 | S$505,000 | 8.1% |
| Blk 114 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 50 years left | Mayflower MRT | 1 min | 57 | 1978 | - | 7.8% |
| Blk 116 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 50 years left | Mayflower MRT | 1 min | 75 | 1978 | - | - |
| Blk 170 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 58 years left | Mayflower MRT | 1 min | 47 | 1986 | - | 8.5% |
| Blk 256 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 49 years left | Mayflower MRT | 1 min | 51 | 1977 | - | 7.4% |
| Blk 326 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 49 years left | Clementi MRT | 1 min | 71 | 1977 | S$605,000 | - |
| Blk 105 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 50 years left | Mayflower MRT | 2 min | 106 | 1978 | S$660,000 | - |
| Blk 106 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 50 years left | Mayflower MRT | 2 min | 112 | 1978 | - | 8.1% |
| Blk 109 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 50 years left | Mayflower MRT | 2 min | 130 | 1978 | S$586,500 | 7.4% |
| Blk 163 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 52 years left | Mayflower MRT | 2 min | 94 | 1980 | - | 8.5% |
| Blk 172 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 58 years left | Mayflower MRT | 2 min | 100 | 1986 | - | - |
| Blk 258 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 49 years left | Mayflower MRT | 2 min | 103 | 1977 | - | - |
| Blk 104B Ang Mo Kio Street 11 Ang Mo Kio · 68 years left | Mayflower MRT | 3 min | 192 | 1996 | - | - |
| Blk 108 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 50 years left | Mayflower MRT | 3 min | 163 | 1978 | S$515,000 | 7.6% |
| Blk 117 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 50 years left | Mayflower MRT | 3 min | 162 | 1978 | S$541,000 | 7.7% |
| Blk 118 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 50 years left | Mayflower MRT | 3 min | 154 | 1978 | S$544,000 | 7.7% |
| Blk 171 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 54 years left | Mayflower MRT | 3 min | 189 | 1982 | S$635,000 | 4.8% |
| Blk 173 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 54 years left | Mayflower MRT | 3 min | 202 | 1982 | S$540,000 | 7.2% |
| Blk 174 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 58 years left | Mayflower MRT | 3 min | 184 | 1986 | - | 6.8% |
| Blk 204 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 49 years left | Braddell MRT | 3 min | 203 | 1977 | S$549,000 | - |
| Blk 209 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 49 years left | Braddell MRT | 3 min | 199 | 1977 | S$512,000 | - |
| Blk 254 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 49 years left | Mayflower MRT | 3 min | 196 | 1977 | S$530,000 | 7.8% |
| Blk 255 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 49 years left | Mayflower MRT | 3 min | 190 | 1977 | S$585,000 | 8.6% |
| Blk 325 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 50 years left | Clementi MRT | 3 min | 156 | 1978 | S$605,888 | 6.9% |
| Blk 425 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 51 years left | Hougang MRT | 3 min | 181 | 1979 | S$595,888 | 8.1% |
| Blk 426 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 50 years left | Hougang MRT | 3 min | 179 | 1978 | S$545,000 | 7.3% |
| Blk 634 Ang Mo Kio Avenue 6 Ang Mo Kio · 52 years left | Yio Chu Kang MRT | 3 min | 161 | 1980 | S$570,000 | 6.7% |
| Blk 636 Ang Mo Kio Avenue 6 Ang Mo Kio · 52 years left | Yio Chu Kang MRT | 3 min | 172 | 1980 | S$568,000 | 7.2% |
| Blk 638 Ang Mo Kio Avenue 6 Ang Mo Kio · 52 years left | Yio Chu Kang MRT | 3 min | 196 | 1980 | S$590,500 | - |
| Blk 104A Ang Mo Kio Street 11 Ang Mo Kio · 68 years left | Mayflower MRT | 4 min | 254 | 1996 | - | - |
| Blk 157 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 52 years left | Mayflower MRT | 4 min | 272 | 1980 | - | - |
| Blk 175 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 53 years left | Mayflower MRT | 4 min | 220 | 1981 | S$545,000 | 7.5% |
| Blk 176 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 65 years left | Mayflower MRT | 4 min | 254 | 1993 | - | 5.1% |
| Blk 177 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 53 years left | Mayflower MRT | 4 min | 268 | 1981 | S$558,000 | 7.3% |
| Blk 202 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 49 years left | Braddell MRT | 4 min | 256 | 1977 | - | 8.1% |
| Blk 231 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 49 years left | Bras Basah MRT | 4 min | 236 | 1977 | S$560,000 | - |
| Blk 232 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 49 years left | Bras Basah MRT | 4 min | 224 | 1977 | S$568,000 | 8.8% |
| Blk 253 Ang Mo Kio Street 21 Ang Mo Kio · 68 years left | Mayflower MRT | 4 min | 229 | 1996 | - | 4.8% |
| Blk 253A Ang Mo Kio Street 21 Ang Mo Kio · 68 years left | Mayflower MRT | 4 min | 267 | 1996 | - | - |
| Blk 423 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 65 years left | Hougang MRT | 4 min | 265 | 1993 | S$780,000 | 4.7% |
| Blk 424 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 51 years left | Hougang MRT | 4 min | 220 | 1979 | - | 5.6% |
| Blk 596B Ang Mo Kio Street 52 Ang Mo Kio · 74 years left | Ang Mo Kio MRT | 4 min | 262 | 2002 | S$770,000 | - |
| Blk 596C Ang Mo Kio Street 52 Ang Mo Kio · 74 years left | Ang Mo Kio MRT | 4 min | 239 | 2002 | S$840,000 | 5.1% |
| Blk 596D Ang Mo Kio Street 52 Ang Mo Kio · 75 years left | Ang Mo Kio MRT | 4 min | 263 | 2003 | S$823,888 | 5.0% |
| Blk 640 Ang Mo Kio Avenue 6 Ang Mo Kio · 52 years left | Yio Chu Kang MRT | 4 min | 223 | 1980 | S$560,000 | 6.8% |
| Blk 704 Ang Mo Kio Avenue 8 Ang Mo Kio · 53 years left | Ang Mo Kio MRT | 4 min | 258 | 1981 | - | - |
| Blk 705 Ang Mo Kio Avenue 8 Ang Mo Kio · 53 years left | Ang Mo Kio MRT | 4 min | 227 | 1981 | - | 8.3% |
| Blk 709 Ang Mo Kio Avenue 8 Ang Mo Kio · 52 years left | Ang Mo Kio MRT | 4 min | 261 | 1980 | - | 7.3% |
| Blk 710 Ang Mo Kio Avenue 8 Ang Mo Kio · 52 years left | Ang Mo Kio MRT | 4 min | 218 | 1980 | - | 6.4% |
| Blk 159 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 52 years left | Mayflower MRT | 5 min | 282 | 1980 | - | - |
| Blk 178 Ang Mo Kio Avenue 4 Ang Mo Kio · 53 years left | Mayflower MRT | 5 min | 284 | 1981 | S$525,000 | 7.3% |
| Blk 181 Ang Mo Kio Avenue 5 Ang Mo Kio · 53 years left | Mayflower MRT | 5 min | 337 | 1981 | - | - |
| Blk 201 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 49 years left | Braddell MRT | 5 min | 316 | 1977 | S$528,000 | 7.5% |
| Blk 233 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 49 years left | Bras Basah MRT | 5 min | 288 | 1977 | S$525,000 | 9.5% |
| Blk 260A Ang Mo Kio Street 21 Ang Mo Kio · 90 years left | Mayflower MRT | 5 min | 313 | 2018 | S$1,039,444 | 4.2% |
| Blk 301 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 50 years left | Hougang MRT | 5 min | 319 | 1978 | S$638,000 | 7.3% |
| Blk 302 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 50 years left | Hougang MRT | 5 min | 314 | 1978 | S$580,000 | 7.3% |
| Blk 422 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 51 years left | Hougang MRT | 5 min | 322 | 1979 | S$637,500 | 8.5% |
| Blk 427 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 50 years left | Hougang MRT | 5 min | 284 | 1978 | S$579,000 | 6.2% |
| Blk 428 Ang Mo Kio Avenue 3 Ang Mo Kio · 50 years left | Hougang MRT | 5 min | 332 | 1978 | S$546,000 | - |
| Blk 512 Ang Mo Kio Avenue 8 Ang Mo Kio · 52 years left | Ang Mo Kio MRT | 5 min | 317 | 1980 | S$543,000 | 8.0% |
| Blk 591A Ang Mo Kio Street 51 Ang Mo Kio · 91 years left | Ang Mo Kio MRT | 5 min | 278 | 2019 | S$1,075,000 | 4.5% |
| Blk 596A Ang Mo Kio Street 52 Ang Mo Kio · 74 years left | Ang Mo Kio MRT | 5 min | 317 | 2002 | S$770,000 | 5.5% |
| Blk 620 Ang Mo Kio Avenue 9 Ang Mo Kio · 52 years left | Lentor MRT | 5 min | 278 | 1980 | S$554,000 | - |
| Blk 622 Ang Mo Kio Avenue 9 Ang Mo Kio · 52 years left | Lentor MRT | 5 min | 319 | 1980 | S$608,888 | - |
| Blk 633 Ang Mo Kio Avenue 6 Ang Mo Kio · 57 years left | Yio Chu Kang MRT | 5 min | 279 | 1985 | S$578,000 | 7.7% |
| Blk 635 Ang Mo Kio Avenue 6 Ang Mo Kio · 52 years left | Yio Chu Kang MRT | 5 min | 283 | 1980 | S$580,000 | 6.9% |
| Blk 637 Ang Mo Kio Avenue 6 Ang Mo Kio · 52 years left | Yio Chu Kang MRT | 5 min | 313 | 1980 | S$570,888 | 6.7% |
| Blk 639 Ang Mo Kio Avenue 6 Ang Mo Kio · 52 years left | Yio Chu Kang MRT | 5 min | 324 | 1980 | S$478,000 | 7.9% |
| Blk 646 Ang Mo Kio Avenue 6 Ang Mo Kio · 52 years left | Yio Chu Kang MRT | 5 min | 287 | 1980 | S$631,000 | 8.0% |
| Blk 651B Ang Mo Kio Avenue 9 Ang Mo Kio · 95 years left | Yio Chu Kang MRT | 5 min | 324 | 2023 | - | - |
| Blk 651C Ang Mo Kio Avenue 9 Ang Mo Kio · 95 years left | Yio Chu Kang MRT | 5 min | 288 | 2023 | - | - |
| Blk 700C Ang Mo Kio Avenue 6 Ang Mo Kio · 75 years left | Ang Mo Kio MRT | 5 min | 311 | 2003 | S$865,000 | 4.7% |
| Blk 620 Bedok Reservoir Road Bedok · 58 years left | Bedok North MRT | 1 min | 54 | 1986 | - | 8.9% |
| Blk 662 Jalan Damai Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 1 min | 92 | 1996 | - | - |
| Blk 663 Jalan Damai Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 1 min | 41 | 1996 | - | - |
| Blk 708 Bedok North Road Bedok · 52 years left | Bedok North MRT | 1 min | 80 | 1980 | S$575,000 | - |
| Blk 761 Bedok Reservoir View Bedok · 72 years left | Bedok Reservoir MRT | 1 min | 61 | 2000 | S$752,500 | 5.0% |
| Blk 619 Bedok Reservoir Road Bedok · 53 years left | Bedok North MRT | 2 min | 106 | 1981 | - | - |
| Blk 621 Bedok Reservoir Road Bedok · 55 years left | Bedok North MRT | 2 min | 104 | 1983 | S$588,000 | - |
| Blk 622 Bedok Reservoir Road Bedok · 53 years left | Bedok North MRT | 2 min | 109 | 1981 | S$545,000 | 7.6% |
| Blk 623 Bedok Reservoir Road Bedok · 53 years left | Bedok North MRT | 2 min | 138 | 1981 | S$578,000 | - |
| Blk 624 Bedok Reservoir Road Bedok · 53 years left | Bedok North MRT | 2 min | 153 | 1981 | S$590,000 | - |
| Blk 661 Jalan Damai Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 2 min | 140 | 1996 | - | - |
| Blk 664 Jalan Damai Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 2 min | 94 | 1996 | - | - |
| Blk 665 Jalan Damai Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 2 min | 147 | 1996 | - | 4.2% |
| Blk 667 Jalan Damai Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 2 min | 141 | 1996 | S$701,500 | - |
| Blk 707 Bedok North Road Bedok · 52 years left | Bedok North MRT | 2 min | 119 | 1980 | S$566,500 | - |
| Blk 762 Bedok Reservoir View Bedok · 72 years left | Bedok Reservoir MRT | 2 min | 109 | 2000 | S$775,000 | 5.2% |
| Blk 203 Bedok North Street 1 Bedok · 49 years left | Bedok MRT | 3 min | 173 | 1977 | - | - |
| Blk 208 New Upper Changi Road Bedok · 51 years left | Bedok MRT | 3 min | 208 | 1979 | - | 8.4% |
| Blk 222A Bedok North Drive Bedok · 94 years left | Bedok MRT | 3 min | 210 | 2022 | S$1,190,000 | - |
| Blk 222B Bedok North Drive Bedok · 94 years left | Bedok MRT | 3 min | 170 | 2022 | S$1,088,888 | - |
| Blk 613A Bedok Reservoir Road Bedok · 70 years left | Bedok North MRT | 3 min | 197 | 1998 | - | - |
| Blk 613B Bedok Reservoir Road Bedok · 70 years left | Bedok North MRT | 3 min | 180 | 1998 | S$684,000 | - |
| Blk 617 Bedok Reservoir Road Bedok · 58 years left | Bedok North MRT | 3 min | 207 | 1986 | - | 8.8% |
| Blk 618 Bedok Reservoir Road Bedok · 58 years left | Bedok North MRT | 3 min | 174 | 1986 | - | 8.5% |
| Blk 625 Bedok Reservoir Road Bedok · 53 years left | Bedok North MRT | 3 min | 197 | 1981 | - | - |
| Blk 666 Jalan Damai Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 3 min | 175 | 1996 | S$728,000 | 5.1% |
| Blk 668 Jalan Damai Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 3 min | 172 | 1996 | S$721,594 | - |
| Blk 669 Jalan Damai Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 3 min | 203 | 1996 | - | - |
| Blk 705 Bedok North Road Bedok · 52 years left | Bedok North MRT | 3 min | 198 | 1980 | S$580,000 | 7.0% |
| Blk 706 Bedok North Road Bedok · 52 years left | Bedok North MRT | 3 min | 160 | 1980 | S$531,500 | - |
| Blk 763 Bedok Reservoir View Bedok · 72 years left | Bedok Reservoir MRT | 3 min | 165 | 2000 | S$781,944 | 5.2% |
| Blk 114 Lengkong Tiga Bedok · 61 years left | Kembangan MRT | 4 min | 249 | 1989 | S$790,000 | 5.2% |
| Blk 115 Lengkong Tiga Bedok · 61 years left | Kembangan MRT | 4 min | 268 | 1989 | S$740,000 | - |
| Blk 116 Lengkong Tiga Bedok · 61 years left | Kembangan MRT | 4 min | 220 | 1989 | S$787,500 | - |
| Blk 125 Bedok Reservoir Road Bedok · 59 years left | Kaki Bukit MRT | 4 min | 245 | 1987 | S$565,000 | - |
| Blk 147 Bedok Reservoir Road Bedok · 59 years left | Kaki Bukit MRT | 4 min | 265 | 1987 | S$563,000 | 6.4% |
| Blk 151 Bedok Reservoir Road Bedok · 60 years left | Kaki Bukit MRT | 4 min | 252 | 1988 | S$625,000 | 6.9% |
| Blk 201 Bedok North Street 1 Bedok · 51 years left | Bedok MRT | 4 min | 254 | 1979 | - | 6.4% |
| Blk 202 Bedok North Street 1 Bedok · 51 years left | Bedok MRT | 4 min | 237 | 1979 | - | 7.5% |
| Blk 204 Bedok North Street 1 Bedok · 51 years left | Bedok MRT | 4 min | 227 | 1979 | - | - |
| Blk 205 Bedok North Street 1 Bedok · 51 years left | Bedok MRT | 4 min | 231 | 1979 | - | 9.1% |
| Blk 210 New Upper Changi Road Bedok · 52 years left | Bedok MRT | 4 min | 244 | 1980 | - | 8.2% |
| Blk 513 Bedok North Avenue 2 Bedok · 51 years left | Hougang MRT | 4 min | 259 | 1979 | S$470,000 | - |
| Blk 517 Bedok North Avenue 2 Bedok · 51 years left | Hougang MRT | 4 min | 259 | 1979 | S$520,000 | 6.9% |
| Blk 614 Bedok Reservoir Road Bedok · 53 years left | Bedok North MRT | 4 min | 253 | 1981 | - | 8.8% |
| Blk 626 Bedok Reservoir Road Bedok · 53 years left | Bedok North MRT | 4 min | 236 | 1981 | S$565,000 | 6.7% |
| Blk 627 Bedok Reservoir Road Bedok · 53 years left | Bedok North MRT | 4 min | 250 | 1981 | S$508,000 | - |
| Blk 656 Jalan Tenaga Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 4 min | 228 | 1996 | - | - |
| Blk 657 Jalan Tenaga Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 4 min | 228 | 1996 | S$694,500 | - |
| Blk 660 Jalan Tenaga Bedok · 69 years left | Kaki Bukit MRT | 4 min | 268 | 1997 | S$710,000 | - |
| Blk 670 Jalan Damai Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 4 min | 267 | 1996 | - | - |
| Blk 702 Bedok Reservoir Road Bedok · 52 years left | Bedok North MRT | 4 min | 255 | 1980 | - | 7.4% |
| Blk 704 Bedok Reservoir Road Bedok · 53 years left | Bedok North MRT | 4 min | 261 | 1981 | S$540,000 | 7.5% |
| Blk 764 Bedok Reservoir View Bedok · 72 years left | Bedok Reservoir MRT | 4 min | 226 | 2000 | S$816,500 | - |
| Blk 765 Bedok Reservoir View Bedok · 72 years left | Bedok Reservoir MRT | 4 min | 274 | 2000 | S$810,888 | 5.2% |
| Blk 112 Lengkong Tiga Bedok · 61 years left | Kembangan MRT | 5 min | 316 | 1989 | S$822,000 | 5.4% |
| Blk 113 Lengkong Tiga Bedok · 61 years left | Kembangan MRT | 5 min | 286 | 1989 | S$715,000 | - |
| Blk 123 Bedok Reservoir Road Bedok · 59 years left | Kaki Bukit MRT | 5 min | 324 | 1987 | S$599,000 | 7.4% |
| Blk 124 Bedok Reservoir Road Bedok · 59 years left | Kaki Bukit MRT | 5 min | 277 | 1987 | S$550,000 | 6.4% |
| Blk 126 Bedok Reservoir Road Bedok · 59 years left | Kaki Bukit MRT | 5 min | 311 | 1987 | - | - |
| Blk 127 Bedok Reservoir Road Bedok · 58 years left | Kaki Bukit MRT | 5 min | 323 | 1986 | S$620,000 | - |
| Blk 128 Bedok Reservoir Road Bedok · 58 years left | Kaki Bukit MRT | 5 min | 317 | 1986 | S$540,000 | - |
| Blk 145 Bedok Reservoir Road Bedok · 59 years left | Kaki Bukit MRT | 5 min | 326 | 1987 | - | 4.5% |
| Blk 146 Bedok Reservoir Road Bedok · 58 years left | Kaki Bukit MRT | 5 min | 301 | 1986 | S$545,000 | - |
| Blk 148 Bedok Reservoir Road Bedok · 59 years left | Kaki Bukit MRT | 5 min | 278 | 1987 | S$593,000 | 6.5% |
| Blk 211 New Upper Changi Road Bedok · 50 years left | Bedok MRT | 5 min | 288 | 1978 | - | - |
| Blk 34 Chai Chee Avenue Bedok · 47 years left | Bedok MRT | 5 min | 312 | 1975 | - | 5.5% |
| Blk 408 Bedok North Avenue 2 Bedok · 52 years left | Hougang MRT | 5 min | 297 | 1980 | S$528,888 | 8.2% |
| Blk 409 Bedok North Avenue 2 Bedok · 52 years left | Hougang MRT | 5 min | 307 | 1980 | S$563,000 | 7.7% |
| Blk 410 Bedok North Avenue 2 Bedok · 52 years left | Hougang MRT | 5 min | 289 | 1980 | S$518,000 | 7.6% |
| Blk 411 Bedok North Avenue 2 Bedok · 52 years left | Eunos MRT | 5 min | 336 | 1980 | S$535,000 | - |
| Blk 508 Bedok North Avenue 3 Bedok · 50 years left | Bedok Reservoir MRT | 5 min | 335 | 1978 | S$525,000 | - |
| Blk 514 Bedok North Avenue 2 Bedok · 51 years left | Hougang MRT | 5 min | 308 | 1979 | - | - |
| Blk 515 Bedok North Avenue 2 Bedok · 51 years left | Hougang MRT | 5 min | 326 | 1979 | S$550,000 | - |
| Blk 516 Bedok North Avenue 2 Bedok · 51 years left | Hougang MRT | 5 min | 334 | 1979 | - | 6.1% |
| Blk 523 Bedok North Street 3 Bedok · 51 years left | Bedok Reservoir MRT | 5 min | 335 | 1979 | S$472,500 | 8.9% |
| Blk 524 Bedok North Street 3 Bedok · 51 years left | Bedok Reservoir MRT | 5 min | 303 | 1979 | S$520,000 | 6.0% |
| Blk 613 Bedok Reservoir Road Bedok · 53 years left | Bedok North MRT | 5 min | 285 | 1981 | - | 6.7% |
| Blk 615 Bedok Reservoir Road Bedok · 53 years left | Bedok North MRT | 5 min | 318 | 1981 | S$573,000 | 8.2% |
| Blk 628 Bedok Reservoir Road Bedok · 55 years left | Bedok North MRT | 5 min | 315 | 1983 | S$542,500 | 7.8% |
| Blk 652 Jalan Tenaga Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 5 min | 303 | 1996 | - | - |
| Blk 653 Jalan Tenaga Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 5 min | 282 | 1996 | - | - |
| Blk 654 Jalan Tenaga Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 5 min | 320 | 1996 | S$714,000 | - |
| Blk 655 Jalan Tenaga Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 5 min | 310 | 1996 | S$690,000 | - |
| Blk 658 Jalan Tenaga Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 5 min | 333 | 1996 | S$735,000 | - |
| Blk 659 Jalan Tenaga Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 5 min | 334 | 1996 | S$700,000 | - |
| Blk 671 Jalan Damai Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 5 min | 282 | 1996 | S$675,888 | - |
| Blk 672 Jalan Damai Bedok · 68 years left | Kaki Bukit MRT | 5 min | 312 | 1996 | S$700,000 | - |
| Blk 69 Bedok South Avenue 3 Bedok · 50 years left | Havelock MRT | 5 min | 308 | 1978 | - | 8.7% |
| Blk 701 Bedok Reservoir Road Bedok · 52 years left | Bedok North MRT | 5 min | 296 | 1980 | S$548,000 | 8.2% |
| Blk 703 Bedok Reservoir Road Bedok · 52 years left | Bedok North MRT | 5 min | 302 | 1980 | S$518,888 | 8.1% |
| Blk 748A Bedok Reservoir Crescent Bedok · 86 years left | Bedok North MRT | 5 min | 308 | 2014 | S$972,888 | - |
| Blk 748B Bedok Reservoir Crescent Bedok · 86 years left | Bedok North MRT | 5 min | 318 | 2014 | S$825,000 | - |
| Blk 748C Bedok Reservoir Crescent Bedok · 86 years left | Bedok North MRT | 5 min | 328 | 2014 | S$830,000 | - |
| Blk 766 Bedok Reservoir View Bedok · 72 years left | Bedok Reservoir MRT | 5 min | 327 | 2000 | S$777,500 | 5.6% |
| Blk 301 Shunfu Road Bishan · 57 years left | Marymount MRT | 1 min | 78 | 1985 | - | 4.0% |
| Blk 302 Shunfu Road Bishan · 56 years left | Marymount MRT | 1 min | 66 | 1984 | - | - |
| Blk 402 Sin Ming Avenue Bishan · 58 years left | Bright Hill MRT | 1 min | 78 | 1986 | - | 5.0% |
| Blk 403 Sin Ming Avenue Bishan · 58 years left | Bright Hill MRT | 1 min | 52 | 1986 | S$685,000 | 7.0% |
| Blk 406 Sin Ming Avenue Bishan · 59 years left | Bright Hill MRT | 1 min | 64 | 1987 | S$730,000 | 4.9% |
| Blk 407 Sin Ming Avenue Bishan · 58 years left | Bright Hill MRT | 1 min | 80 | 1986 | S$708,000 | 5.3% |
| Blk 191 Bishan Street 13 Bishan · 59 years left | Bishan MRT | 2 min | 143 | 1987 | - | - |
| Blk 303 Shunfu Road Bishan · 57 years left | Marymount MRT | 2 min | 110 | 1985 | - | - |
| Blk 305 Shunfu Road Bishan · 57 years left | Marymount MRT | 2 min | 134 | 1985 | S$770,000 | 6.2% |
| Blk 306 Shunfu Road Bishan · 57 years left | Marymount MRT | 2 min | 144 | 1985 | S$720,000 | - |
| Blk 401 Sin Ming Avenue Bishan · 57 years left | Bright Hill MRT | 2 min | 94 | 1985 | - | - |
| Blk 404 Sin Ming Avenue Bishan · 58 years left | Bright Hill MRT | 2 min | 99 | 1986 | - | - |
| Blk 405 Sin Ming Avenue Bishan · 58 years left | Bright Hill MRT | 2 min | 145 | 1986 | - | 5.5% |
| Blk 408 Sin Ming Avenue Bishan · 58 years left | Bright Hill MRT | 2 min | 148 | 1986 | - | 4.6% |
| Blk 189 Bishan Street 13 Bishan · 60 years left | Bishan MRT | 3 min | 206 | 1988 | S$728,000 | 5.8% |
| Blk 190 Bishan Street 13 Bishan · 59 years left | Bishan MRT | 3 min | 212 | 1987 | - | - |
| Blk 23 Sin Ming Road Bishan · 45 years left | Upper Thomson MRT | 3 min | 209 | 1973 | - | 9.1% |
| Blk 304 Shunfu Road Bishan · 57 years left | Marymount MRT | 3 min | 186 | 1985 | S$708,000 | 6.7% |
| Blk 307 Shunfu Road Bishan · 57 years left | Marymount MRT | 3 min | 168 | 1985 | S$670,000 | 6.3% |
| Blk 310 Shunfu Road Bishan · 56 years left | Marymount MRT | 3 min | 214 | 1984 | - | - |
| Blk 503 Bishan Street 11 Bishan · 61 years left | Bishan MRT | 3 min | 181 | 1989 | S$850,000 | - |
| Blk 506 Bishan Street 11 Bishan · 61 years left | Bishan MRT | 3 min | 180 | 1989 | S$860,000 | - |
| Blk 183 Bishan Street 13 Bishan · 59 years left | Bishan MRT | 4 min | 261 | 1987 | - | - |
| Blk 184 Bishan Street 13 Bishan · 60 years left | Bishan MRT | 4 min | 274 | 1988 | S$750,000 | - |
| Blk 187 Bishan Street 13 Bishan · 59 years left | Bishan MRT | 4 min | 221 | 1987 | - | - |
| Blk 188 Bishan Street 13 Bishan · 60 years left | Bishan MRT | 4 min | 218 | 1988 | S$778,500 | 6.2% |
| Blk 192 Bishan Street 13 Bishan · 59 years left | Bishan MRT | 4 min | 261 | 1987 | - | 4.4% |
| Blk 193 Bishan Street 13 Bishan · 59 years left | Bishan MRT | 4 min | 275 | 1987 | S$830,000 | 6.3% |
| Blk 197 Bishan Street 13 Bishan · 59 years left | Bishan MRT | 4 min | 249 | 1987 | S$750,000 | - |
| Blk 308 Shunfu Road Bishan · 56 years left | Marymount MRT | 4 min | 218 | 1984 | S$690,500 | 6.3% |
| Blk 311 Shunfu Road Bishan · 56 years left | Marymount MRT | 4 min | 222 | 1984 | S$697,500 | - |
| Blk 312 Shunfu Road Bishan · 57 years left | Marymount MRT | 4 min | 249 | 1985 | - | - |
| Blk 446 Bright Hill Drive Bishan · 62 years left | Upper Thomson MRT | 4 min | 242 | 1990 | S$890,000 | - |
| Blk 447 Bright Hill Drive Bishan · 62 years left | Upper Thomson MRT | 4 min | 274 | 1990 | - | - |
| Blk 501 Bishan Street 11 Bishan · 61 years left | Bishan MRT | 4 min | 259 | 1989 | S$830,000 | - |
| Blk 115 Bishan Street 12 Bishan · 58 years left | Bishan MRT | 5 min | 303 | 1986 | S$830,500 | 6.7% |
