
The station
- Line
- MRT
- Main town
- Jurong West
- Blocks within 1 km
- 196
- Within 5 minutes
- 26 blocks (about 338 m or less)
- Within 3 minutes
- 4 blocks
- 36-month resales
- 1,402
- 3-room median
- S$315,000 · S$496 psf
- 4-room median
- S$549,500 · S$551 psf
- 5-room median
- S$636,500 · S$528 psf
Doorstep versus an 8 to 12 minute walk
Both figures are 4-room medians at this station. Doorstep means a walk of 4 minutes or less. The other band is 8 to 12 minutes, still inside the 1 km list. Doorstep blocks are higher by 8% on price.
Doorstep, 4 minutes or lessS$592,000S$593 psf · 21 sales
8 to 12 minute walkS$550,000S$555 psf · 86 sales
Blocks within 1 km
| Block | Street | Walk | Lease start | Flat types | Median resale | Median rent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blk 664B Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 3 min · 184 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$562,500 4-room | S$3,800/mo |
| Blk 662C Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 3 min · 185 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$650,000 5-room | S$3,650/mo |
| Blk 662D Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 3 min · 192 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$728,000 5-room | S$3,200/mo |
| Blk 661D Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 3 min · 214 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$580,000 4-room | S$3,300/mo |
| Blk 664A Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 4 min · 227 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$609,444 4-room | S$3,800/mo |
| Blk 661C Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 4 min · 230 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$678,444 5-room | S$3,900/mo |
| Blk 664C Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 4 min · 248 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$670,000 5-room | S$3,750/mo |
| Blk 689 Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 4 min · 250 m to Boon Lay MRT | 1998 | 4-room, 5-room, Executive | S$690,000 5-room | S$3,500/mo |
| Blk 660C Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 4 min · 252 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$728,000 5-room | S$3,725/mo |
| Blk 662B Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 4 min · 256 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$528,000 4-room | S$4,050/mo |
| Blk 661B Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 4 min · 260 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$575,888 4-room | S$4,150/mo |
| Blk 698C Jurong West Central 3 | Jurong West Central 3 | 4 min · 263 m to Boon Lay MRT | 2017 | 3-room, 4-room | S$602,500 3-room | S$3,850/mo |
| Blk 688 Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 4 min · 265 m to Boon Lay MRT | 1998 | 4-room, 5-room, Executive | S$632,000 4-room | S$3,800/mo |
| Blk 660B Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 4 min · 267 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$625,000 5-room | S$3,450/mo |
| Blk 698B Jurong West Central 3 | Jurong West Central 3 | 5 min · 282 m to Boon Lay MRT | 2017 | 3-room, 4-room | S$590,888 3-room | S$3,550/mo |
| Blk 665A Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 5 min · 286 m to Boon Lay MRT | 2000 | Executive | S$865,000 Executive | S$4,000/mo |
| Blk 664D Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 5 min · 289 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$545,000 4-room | S$3,750/mo |
| Blk 661A Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 5 min · 292 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$535,000 4-room | S$3,400/mo |
| Blk 660A Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 5 min · 297 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$572,500 4-room | S$3,550/mo |
| Blk 690 Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 5 min · 298 m to Boon Lay MRT | 1998 | 4-room, 5-room | S$565,000 4-room | S$3,450/mo |
| Blk 660D Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 5 min · 313 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$539,444 4-room | S$3,800/mo |
| Blk 697C Jurong West Central 3 | Jurong West Central 3 | 5 min · 320 m to Boon Lay MRT | 2017 | 4-room, 5-room | S$750,888 4-room | S$3,800/mo |
| Blk 662A Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 5 min · 321 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$645,000 5-room | S$3,800/mo |
| Blk 665B Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 5 min · 322 m to Boon Lay MRT | 2000 | Executive | S$787,500 Executive | S$3,750/mo |
| Blk 687 Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 5 min · 323 m to Boon Lay MRT | 1998 | 4-room, 5-room, Executive | S$600,000 4-room | S$3,900/mo |
| Blk 663D Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 5 min · 336 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$535,444 4-room | S$4,000/mo |
| Blk 663C Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 6 min · 339 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$640,028 5-room | S$4,000/mo |
| Blk 698A Jurong West Central 3 | Jurong West Central 3 | 6 min · 342 m to Boon Lay MRT | 2017 | 2-room, 3-room | S$535,000 3-room | S$2,900/mo |
| Blk 691 Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 6 min · 353 m to Boon Lay MRT | 1998 | 4-room, 5-room | S$692,500 5-room | S$4,150/mo |
| Blk 686A Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 6 min · 361 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room, Executive | S$565,000 4-room | S$3,800/mo |
| Blk 697B Jurong West Central 3 | Jurong West Central 3 | 6 min · 365 m to Boon Lay MRT | 2017 | 3-room, 4-room | S$578,000 3-room | S$3,300/mo |
| Blk 659A Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 6 min · 369 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$600,000 5-room | S$3,300/mo |
| Blk 697A Jurong West Central 3 | Jurong West Central 3 | 6 min · 376 m to Boon Lay MRT | 2017 | 3-room, 4-room, 5-room | S$608,000 3-room | S$2,825/mo |
| Blk 659D Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 6 min · 377 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$534,000 4-room | S$3,850/mo |
| Blk 666B Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 6 min · 386 m to Boon Lay MRT | 2000 | Executive | S$853,000 Executive | S$4,100/mo |
| Blk 686B Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 6 min · 388 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room, Executive | S$569,500 4-room | S$3,300/mo |
| Blk 668C Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 6 min · 393 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room | S$555,000 4-room | S$3,500/mo |
| Blk 692 Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 7 min · 403 m to Boon Lay MRT | 1998 | 4-room, 5-room, Executive | S$600,000 4-room | S$3,350/mo |
| Blk 663A Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 7 min · 407 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$555,000 4-room | S$3,900/mo |
| Blk 663B Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 7 min · 408 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$540,000 4-room | S$3,900/mo |
| Blk 668D Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 7 min · 413 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room | S$548,000 4-room | S$3,250/mo |
| Blk 696 Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 7 min · 427 m to Boon Lay MRT | 1998 | 4-room, 5-room | S$610,000 4-room | S$2,775/mo |
| Blk 659B Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 7 min · 429 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$590,000 5-room | S$3,800/mo |
| Blk 686C Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 7 min · 433 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$583,000 4-room | S$3,800/mo |
| Blk 666A Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 7 min · 444 m to Boon Lay MRT | 2000 | Executive | S$807,400 Executive | S$4,200/mo |
| Blk 659C Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 7 min · 450 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$497,500 4-room | S$3,550/mo |
| Blk 683A Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 7 min · 454 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room, Executive | S$548,000 4-room | S$3,350/mo |
| Blk 668B Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 7 min · 456 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room | S$550,000 4-room | S$3,400/mo |
| Blk 667C Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 7 min · 457 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$608,000 5-room | S$3,900/mo |
| Blk 695 Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 8 min · 462 m to Boon Lay MRT | 1998 | 4-room, 5-room, Executive | S$608,888 4-room | S$3,500/mo |
| Blk 685C Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 8 min · 464 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$570,000 4-room | S$3,700/mo |
| Blk 693 Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 8 min · 465 m to Boon Lay MRT | 1998 | 4-room, 5-room, Executive | S$658,000 5-room | S$4,200/mo |
| Blk 668A Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 8 min · 473 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room | S$555,000 4-room | S$3,960/mo |
| Blk 683B Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 8 min · 486 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room, Executive | S$628,000 5-room | S$3,800/mo |
| Blk 610 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 8 min · 489 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$568,000 4-room | S$3,550/mo |
| Blk 667D Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 8 min · 502 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$558,000 4-room | S$2,500/mo |
| Blk 667B Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 8 min · 504 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$575,000 5-room | S$3,200/mo |
| Blk 611 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 8 min · 505 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$530,000 4-room | S$3,600/mo |
| Blk 658A Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 8 min · 510 m to Boon Lay MRT | 2001 | 5-room | S$620,000 5-room | S$3,900/mo |
| Blk 685B Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 8 min · 510 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room, Executive | S$597,500 4-room | S$4,000/mo |
| Blk 682C Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 8 min · 513 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$550,000 4-room | S$3,600/mo |
| Blk 694 Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 8 min · 517 m to Boon Lay MRT | 1998 | 4-room, 5-room, Executive | S$590,000 4-room | S$4,000/mo |
| Blk 612 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 8 min · 520 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$565,000 5-room | S$3,050/mo |
| Blk 658D Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 9 min · 531 m to Boon Lay MRT | 2001 | 5-room | S$658,888 5-room | S$4,100/mo |
| Blk 609 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 9 min · 533 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room, Executive | S$625,000 5-room | S$3,900/mo |
| Blk 683C Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 9 min · 533 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$676,944 5-room | S$4,000/mo |
| Blk 685A Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 9 min · 541 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room, Executive | S$674,000 5-room | S$4,450/mo |
| Blk 682B Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 9 min · 543 m to Boon Lay MRT | 2000 | 5-room | S$730,000 5-room | S$3,700/mo |
| Blk 613 Jurong West Street 62 | Jurong West Street 62 | 9 min · 544 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room, Executive | S$548,000 4-room | S$3,800/mo |
| Blk 669A Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 9 min · 551 m to Boon Lay MRT | 2000 | Executive | S$725,000 Executive | S$4,000/mo |
| Blk 658B Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 9 min · 554 m to Boon Lay MRT | 2001 | 5-room | S$650,000 5-room | S$3,800/mo |
| Blk 603 Jurong West Street 62 | Jurong West Street 62 | 9 min · 556 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$645,888 5-room | S$4,600/mo |
| Blk 667A Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 9 min · 558 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$543,000 4-room | S$3,800/mo |
| Blk 684C Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 9 min · 562 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$558,444 4-room | S$3,800/mo |
| Blk 669B Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 9 min · 566 m to Boon Lay MRT | 2000 | Executive | S$788,000 Executive | S$4,200/mo |
| Blk 602 Jurong West Street 62 | Jurong West Street 62 | 9 min · 569 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$630,000 5-room | S$3,300/mo |
| Blk 657B Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 9 min · 570 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room | S$540,000 4-room | S$3,700/mo |
| Blk 658C Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 9 min · 571 m to Boon Lay MRT | 2001 | 5-room | S$636,500 5-room | S$3,950/mo |
| Blk 238A Boon Lay Drive | Boon Lay Drive | 9 min · 574 m to Boon Lay MRT | 2022 | 2-room, 4-room | - | S$2,400/mo |
| Blk 679B Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 9 min · 575 m to Boon Lay MRT | 2000 | 5-room | S$687,500 5-room | S$3,700/mo |
| Blk 608 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 9 min · 578 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room, Executive | S$580,500 4-room | S$3,500/mo |
| Blk 601 Jurong West Street 62 | Jurong West Street 62 | 10 min · 588 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room, Executive | S$623,000 5-room | S$3,800/mo |
| Blk 682A Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 10 min · 589 m to Boon Lay MRT | 2000 | 5-room, Executive | S$750,000 Executive | S$4,000/mo |
| Blk 679C Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 10 min · 594 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$581,000 4-room | S$3,100/mo |
| Blk 604 Jurong West Street 62 | Jurong West Street 62 | 10 min · 598 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room, Executive | S$675,000 5-room | S$2,750/mo |
| Blk 684B Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 10 min · 601 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room, Executive | S$640,088 5-room | S$3,375/mo |
| Blk 617 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 10 min · 602 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room | S$547,500 4-room | S$3,800/mo |
| Blk 669D Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 10 min · 605 m to Boon Lay MRT | 2000 | Executive | S$780,000 Executive | S$3,600/mo |
| Blk 679A Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 10 min · 615 m to Boon Lay MRT | 2000 | 5-room, Executive | S$800,000 Executive | S$4,000/mo |
| Blk 669C Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 10 min · 618 m to Boon Lay MRT | 2000 | Executive | S$795,000 Executive | S$3,700/mo |
| Blk 684A Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 10 min · 625 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room, Executive | S$550,000 4-room | S$4,050/mo |
| Blk 607 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 10 min · 632 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room, Executive | S$782,000 Executive | S$3,600/mo |
| Blk 681A Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 10 min · 635 m to Boon Lay MRT | 2000 | 5-room, Executive | S$795,000 Executive | S$4,150/mo |
| Blk 605 Jurong West Street 62 | Jurong West Street 62 | 10 min · 644 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room, Executive | S$517,500 4-room | S$3,250/mo |
| Blk 618 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 10 min · 646 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$595,000 5-room | S$4,000/mo |
| Blk 657A Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 11 min · 653 m to Boon Lay MRT | 2002 | 4-room | S$550,944 4-room | S$3,500/mo |
| Blk 680A Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 11 min · 655 m to Boon Lay MRT | 2000 | 5-room, Executive | S$850,000 Executive | S$4,350/mo |
| Blk 656C Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 11 min · 657 m to Boon Lay MRT | 2001 | 5-room, Executive | S$750,000 Executive | S$4,075/mo |
| Blk 681C Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 11 min · 671 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$542,000 4-room | S$3,000/mo |
| Blk 606 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 11 min · 677 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room, Executive | S$478,000 4-room | S$3,350/mo |
| Blk 670A Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 11 min · 685 m to Boon Lay MRT | 2002 | 4-room, 5-room | S$592,000 5-room | S$3,200/mo |
| Blk 681B Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 11 min · 686 m to Boon Lay MRT | 2000 | 5-room | S$635,000 5-room | S$3,900/mo |
| Blk 656D Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 11 min · 692 m to Boon Lay MRT | 2002 | 5-room, Executive | S$741,500 Executive | S$4,350/mo |
| Blk 619 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 11 min · 701 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$510,000 4-room | S$3,650/mo |
| Blk 680B Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 11 min · 701 m to Boon Lay MRT | 2000 | 5-room | S$688,888 5-room | S$3,950/mo |
| Blk 621 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 11 min · 704 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room | S$520,000 4-room | S$3,450/mo |
| Blk 671A Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 11 min · 704 m to Boon Lay MRT | 2002 | Executive | S$753,444 Executive | S$3,500/mo |
| Blk 680C Jurong West Central 1 | Jurong West Central 1 | 12 min · 711 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$500,000 4-room | S$3,400/mo |
| Blk 656B Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 12 min · 716 m to Boon Lay MRT | 2001 | 5-room, Executive | S$754,000 Executive | S$3,900/mo |
| Blk 262 Boon Lay Drive | Boon Lay Drive | 12 min · 719 m to Boon Lay MRT | 1995 | 4-room, 5-room | S$507,500 4-room | S$2,950/mo |
| Blk 671B Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 12 min · 721 m to Boon Lay MRT | 2002 | Executive | S$727,500 Executive | S$2,350/mo |
| Blk 678C Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 12 min · 723 m to Boon Lay MRT | 2008 | 4-room, 5-room | S$544,444 4-room | S$3,600/mo |
| Blk 678A Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 12 min · 734 m to Boon Lay MRT | 2008 | 4-room, 5-room | S$618,000 5-room | S$3,875/mo |
| Blk 630 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 12 min · 735 m to Boon Lay MRT | 2001 | Executive | S$850,000 Executive | S$4,050/mo |
| Blk 620 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 12 min · 740 m to Boon Lay MRT | 2000 | 4-room, 5-room | S$606,000 5-room | S$3,600/mo |
| Blk 671C Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 12 min · 742 m to Boon Lay MRT | 2002 | Executive | S$800,000 Executive | S$4,400/mo |
| Blk 263 Boon Lay Drive | Boon Lay Drive | 12 min · 744 m to Boon Lay MRT | 1995 | 4-room, 5-room | S$586,500 4-room | S$3,300/mo |
| Blk 678B Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 12 min · 745 m to Boon Lay MRT | 2008 | 4-room, 5-room | S$610,000 5-room | S$3,950/mo |
| Blk 678D Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 12 min · 747 m to Boon Lay MRT | 2008 | 4-room, 5-room | S$511,500 4-room | S$3,650/mo |
| Blk 656A Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 12 min · 748 m to Boon Lay MRT | 2002 | 5-room, Executive | S$608,888 5-room | S$3,500/mo |
| Blk 260 Boon Lay Drive | Boon Lay Drive | 12 min · 749 m to Boon Lay MRT | 1995 | 4-room, 5-room | S$634,000 5-room | S$2,900/mo |
| Blk 677C Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 12 min · 750 m to Boon Lay MRT | 2008 | 4-room, 5-room | S$603,000 5-room | S$4,000/mo |
| Blk 622 Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 12 min · 752 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$535,000 4-room | S$3,300/mo |
| Blk 677B Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 12 min · 760 m to Boon Lay MRT | 2008 | 4-room, 5-room | S$509,000 4-room | S$3,800/mo |
| Blk 672A Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 12 min · 764 m to Boon Lay MRT | 2002 | 4-room, 5-room | S$636,500 5-room | S$3,700/mo |
| Blk 674A Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 12 min · 767 m to Boon Lay MRT | 2002 | 4-room, 5-room | S$530,000 4-room | S$4,000/mo |
| Blk 629 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 13 min · 773 m to Boon Lay MRT | 2001 | Executive | S$757,500 Executive | S$3,400/mo |
| Blk 673B Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 13 min · 777 m to Boon Lay MRT | 2002 | 4-room, 5-room | S$583,888 5-room | S$3,800/mo |
| Blk 261 Boon Lay Drive | Boon Lay Drive | 13 min · 781 m to Boon Lay MRT | 1995 | 5-room | S$662,944 5-room | S$3,700/mo |
| Blk 265 Boon Lay Drive | Boon Lay Drive | 13 min · 782 m to Boon Lay MRT | 1995 | 4-room | S$550,000 4-room | S$3,300/mo |
| Blk 628 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 13 min · 784 m to Boon Lay MRT | 2001 | Executive | S$770,500 Executive | S$5,200/mo |
| Blk 677A Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 13 min · 784 m to Boon Lay MRT | 2008 | 4-room, 5-room | S$640,000 5-room | S$3,925/mo |
| Blk 631 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 13 min · 786 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$495,000 4-room | S$3,750/mo |
| Blk 673A Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 13 min · 791 m to Boon Lay MRT | 2002 | 4-room | S$513,000 4-room | S$2,600/mo |
| Blk 625 Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 13 min · 792 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$537,500 4-room | S$3,800/mo |
| Blk 651B Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 13 min · 792 m to Boon Lay MRT | 2002 | 4-room | S$575,000 4-room | S$5,500/mo |
| Blk 652A Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 13 min · 793 m to Boon Lay MRT | 2002 | 5-room | S$590,000 5-room | S$3,350/mo |
| Blk 675A Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 13 min · 794 m to Boon Lay MRT | 2008 | 4-room, 5-room | S$535,000 4-room | S$3,600/mo |
| Blk 188 Boon Lay Drive | Boon Lay Drive | 13 min · 795 m to Boon Lay MRT | 1978 | 2-room | S$300,000 2-room | S$800/mo |
| Blk 649B Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 13 min · 804 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$630,944 5-room | S$4,000/mo |
| Blk 648B Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 13 min · 809 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$648,000 5-room | S$4,300/mo |
| Blk 264 Boon Lay Drive | Boon Lay Drive | 13 min · 813 m to Boon Lay MRT | 1995 | 4-room | S$472,000 4-room | S$2,625/mo |
| Blk 627 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 13 min · 814 m to Boon Lay MRT | 2001 | Executive | S$774,844 Executive | S$3,850/mo |
| Blk 654A Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 13 min · 814 m to Boon Lay MRT | 2002 | 5-room | S$608,000 5-room | S$4,000/mo |
| Blk 259 Boon Lay Drive | Boon Lay Drive | 13 min · 817 m to Boon Lay MRT | 1995 | 4-room | S$565,000 4-room | S$3,300/mo |
| Blk 676A Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 13 min · 818 m to Boon Lay MRT | 2008 | 4-room, 5-room | S$525,000 4-room | S$2,000/mo |
| Blk 623 Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 13 min · 819 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$525,000 4-room | S$3,600/mo |
| Blk 674B Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 13 min · 822 m to Boon Lay MRT | 2002 | 4-room, 5-room | S$619,000 5-room | S$3,600/mo |
| Blk 266 Boon Lay Drive | Boon Lay Drive | 13 min · 827 m to Boon Lay MRT | 1995 | 4-room | S$540,000 4-room | S$3,025/mo |
| Blk 655A Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 13 min · 828 m to Boon Lay MRT | 2002 | 4-room | S$545,000 4-room | S$3,400/mo |
| Blk 673C Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 13 min · 828 m to Boon Lay MRT | 2002 | 4-room, 5-room | S$537,500 4-room | S$3,150/mo |
| Blk 675B Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 13 min · 830 m to Boon Lay MRT | 2008 | 4-room, 5-room | S$623,000 5-room | S$3,100/mo |
| Blk 648C Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 14 min · 834 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$636,500 5-room | S$3,700/mo |
| Blk 257 Boon Lay Drive | Boon Lay Drive | 14 min · 835 m to Boon Lay MRT | 1995 | 4-room | S$555,000 4-room | S$4,500/mo |
| Blk 676B Jurong West Street 64 | Jurong West Street 64 | 14 min · 839 m to Boon Lay MRT | 2008 | 4-room, 5-room | S$528,525 4-room | S$3,500/mo |
| Blk 632 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 14 min · 850 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$535,000 4-room | S$3,700/mo |
| Blk 651A Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 14 min · 852 m to Boon Lay MRT | 2002 | 4-room | S$599,000 4-room | S$3,800/mo |
| Blk 626 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 14 min · 856 m to Boon Lay MRT | 2001 | Executive | S$765,000 Executive | S$4,200/mo |
| Blk 648D Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 14 min · 858 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$600,000 5-room | S$3,350/mo |
| Blk 652B Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 14 min · 858 m to Boon Lay MRT | 2002 | 5-room | S$649,000 5-room | S$3,900/mo |
| Blk 648A Jurong West Street 61 | Jurong West Street 61 | 14 min · 859 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$606,500 5-room | S$3,800/mo |
| Blk 633 Jurong West Street 65 | Jurong West Street 65 | 14 min · 861 m to Boon Lay MRT | 2001 | 4-room, 5-room | S$508,000 4-room | S$2,900/mo |
| Blk 258 Boon Lay Drive | Boon Lay Drive | 14 min · 868 m to Boon Lay MRT | 1995 | 4-room | S$545,888 4-room | S$4,000/mo |
| Blk 267 Boon Lay Drive | Boon Lay Drive | 14 min · 871 m to Boon Lay MRT | 1998 | 4-room, 5-room | S$550,000 4-room | S$3,900/mo |
