
Showing 314 blocks.
| Block | Street | Flat mix | Units | Median resale | Median rent |
|---|---|---|---|---|---|
| Blk 227A Ang Mo Kio Street 23 Ang Mo Kio · lease 2021 | Ang Mo Kio Street 23 | 156 2-room, 104 4-room | 260 | S$1,021,500 4-room | - |
| Blk 228A Ang Mo Kio Street 23 Ang Mo Kio · lease 2021 | Ang Mo Kio Street 23 | 78 4-room, 122 5-room | 200 | S$1,081,000 4-room | S$4,250/mo 5-room |
| Blk 228B Ang Mo Kio Street 23 Ang Mo Kio · lease 2021 | Ang Mo Kio Street 23 | 52 4-room, 78 5-room | 130 | S$1,200,000 5-room | S$4,000/mo 5-room |
| Blk 152A Bedok South Road Bedok · lease 2022 | Bedok South Road | 28 2-room, 41 4-room, 54 5-room | 123 | S$1,130,000 4-room | S$4,900/mo 5-room |
| Blk 152B Bedok South Road Bedok · lease 2022 | Bedok South Road | 45 2-room, 28 4-room, 30 5-room | 103 | S$1,510,000 5-room | - |
| Blk 152C Bedok South Road Bedok · lease 2022 | Bedok South Road | 30 4-room, 60 5-room | 90 | S$1,454,444 5-room | S$4,000/mo 4-room |
| Blk 153A Bedok South Road Bedok · lease 2022 | Bedok South Road | 75 4-room, 28 5-room | 103 | S$1,100,000 4-room | S$5,000/mo 5-room |
| Blk 153B Bedok South Road Bedok · lease 2022 | Bedok South Road | 32 4-room, 68 5-room | 100 | S$940,000 4-room | S$3,800/mo 4-room |
| Blk 153C Bedok South Road Bedok · lease 2022 | Bedok South Road | 83 4-room, 34 5-room | 117 | S$980,000 4-room | S$4,050/mo 4-room |
| Blk 154A Bedok South Road Bedok · lease 2022 | Bedok South Road | 68 2-room, 85 4-room | 153 | S$944,444 4-room | S$3,800/mo 4-room |
| Blk 154B Bedok South Road Bedok · lease 2022 | Bedok South Road | 68 2-room, 83 4-room | 151 | S$1,120,000 4-room | S$4,000/mo 4-room |
| Blk 188C Bedok North Street 4 Bedok · lease 2020 | Bedok North Street 4 | 67 2-room, 30 3-room, 30 4-room, 23 Studio | 150 | S$610,000 3-room | - |
| Blk 188D Bedok North Street 4 Bedok · lease 2020 | Bedok North Street 4 | 57 2-room, 36 3-room, 36 4-room, 51 Studio | 180 | S$690,000 3-room | S$3,500/mo 4-room |
| Blk 222A Bedok North Drive Bedok · lease 2022 | Bedok North Drive | 136 4-room | 136 | S$1,190,000 4-room | S$3,500/mo 4-room |
| Blk 222B Bedok North Drive Bedok · lease 2022 | Bedok North Drive | 28 2-room, 134 4-room | 162 | S$1,088,888 4-room | S$3,650/mo 4-room |
| Blk 429B Bedok North Road Bedok · lease 2021 | Bedok North Road | 48 3-room, 43 4-room | 91 | S$880,000 4-room | S$3,400/mo 3-room |
| Blk 430A Bedok North Road Bedok · lease 2021 | Bedok North Road | 31 3-room, 108 4-room | 139 | S$947,500 4-room | S$3,148/mo 3-room |
| Blk 431A Bedok North Road Bedok · lease 2021 | Bedok North Road | 31 3-room, 96 4-room | 127 | S$955,000 4-room | S$3,000/mo 4-room |
| Blk 547A Bedok North Avenue 1 Bedok · lease 2021 | Bedok North Avenue 1 | 54 2-room, 54 3-room | 108 | S$635,000 3-room | S$3,100/mo 3-room |
| Blk 547B Bedok North Avenue 1 Bedok · lease 2021 | Bedok North Avenue 1 | 67 2-room, 40 3-room | 107 | S$624,000 3-room | - |
| Blk 432B Bukit Batok West Avenue 8 Bukit Batok · lease 2021 | Bukit Batok West Avenue 8 | 146 2-room, 30 4-room | 176 | - | S$2,450/mo 2-room |
| Blk 433B Bukit Batok West Avenue 8 Bukit Batok · lease 2021 | Bukit Batok West Avenue 8 | 112 2-room, 28 3-room, 42 4-room | 182 | - | S$3,700/mo 4-room |
| Blk 433C Bukit Batok West Avenue 8 Bukit Batok · lease 2021 | Bukit Batok West Avenue 8 | 42 4-room, 84 5-room | 126 | - | S$2,000/mo 5-room |
| Blk 435B Bukit Batok West Avenue 5 Bukit Batok · lease 2020 | Bukit Batok West Avenue 5 | 112 2-room, 28 3-room, 42 4-room | 182 | S$500,000 3-room | S$2,350/mo 2-room |
| Blk 435C Bukit Batok West Avenue 5 Bukit Batok · lease 2020 | Bukit Batok West Avenue 5 | 82 4-room, 56 5-room | 138 | S$652,888 4-room | S$3,600/mo 4-room |
| Blk 436A Bukit Batok West Avenue 5 Bukit Batok · lease 2020 | Bukit Batok West Avenue 5 | 104 2-room, 26 3-room, 39 4-room | 169 | S$455,000 3-room | S$2,500/mo 2-room |
| Blk 437A Bukit Batok West Avenue 5 Bukit Batok · lease 2020 | Bukit Batok West Avenue 5 | 78 4-room, 52 5-room | 130 | S$663,888 4-room | S$3,500/mo 5-room |
| Blk 438A Bukit Batok West Avenue 8 Bukit Batok · lease 2020 | Bukit Batok West Avenue 8 | 98 2-room, 84 4-room | 182 | S$652,000 4-room | S$2,500/mo 2-room |
| Blk 438B Bukit Batok West Avenue 8 Bukit Batok · lease 2020 | Bukit Batok West Avenue 8 | 112 2-room, 28 3-room, 42 4-room | 182 | S$372,500 2-room | S$2,400/mo 2-room |
| Blk 438C Bukit Batok West Avenue 8 Bukit Batok · lease 2020 | Bukit Batok West Avenue 8 | 104 2-room, 26 3-room, 39 4-room | 169 | S$371,444 2-room | S$2,400/mo 2-room |
| Blk 439A Bukit Batok West Avenue 8 Bukit Batok · lease 2020 | Bukit Batok West Avenue 8 | 98 2-room, 84 4-room | 182 | S$695,000 4-room | S$2,500/mo 2-room |
| Blk 439B Bukit Batok West Avenue 8 Bukit Batok · lease 2020 | Bukit Batok West Avenue 8 | 78 4-room, 52 5-room | 130 | S$790,888 5-room | S$3,400/mo 4-room |
| Blk 439C Bukit Batok West Avenue 8 Bukit Batok · lease 2020 | Bukit Batok West Avenue 8 | 78 4-room, 52 5-room | 130 | S$676,500 4-room | S$3,300/mo 4-room |
| Blk 460A Bukit Batok West Avenue 9 Bukit Batok · lease 2020 | Bukit Batok West Avenue 9 | 48 2-room, 47 3-room, 48 4-room | 143 | S$673,500 4-room | S$2,650/mo 2-room |
| Blk 460B Bukit Batok West Avenue 9 Bukit Batok · lease 2020 | Bukit Batok West Avenue 9 | 80 2-room, 32 3-room, 32 4-room | 144 | S$396,500 2-room | S$2,400/mo 2-room |
| Blk 460C Bukit Batok West Avenue 9 Bukit Batok · lease 2020 | Bukit Batok West Avenue 9 | 101 2-room, 68 4-room | 169 | S$380,000 2-room | S$2,500/mo 2-room |
| Blk 460D Bukit Batok West Avenue 9 Bukit Batok · lease 2020 | Bukit Batok West Avenue 9 | 108 2-room, 72 4-room | 180 | S$698,178 4-room | S$2,400/mo 2-room |
| Blk 463A Bukit Batok Street 41 Bukit Batok · lease 2021 | Bukit Batok Street 41 | 64 4-room, 96 5-room | 160 | S$800,000 5-room | S$3,700/mo 5-room |
| Blk 463B Bukit Batok Street 41 Bukit Batok · lease 2021 | Bukit Batok Street 41 | 64 4-room, 96 5-room | 160 | S$824,444 5-room | S$3,300/mo 4-room |
| Blk 464A Bukit Batok West Avenue 8 Bukit Batok · lease 2021 | Bukit Batok West Avenue 8 | 60 4-room, 90 5-room | 150 | S$814,444 5-room | S$4,000/mo 5-room |
| Blk 464B Bukit Batok West Avenue 8 Bukit Batok · lease 2021 | Bukit Batok West Avenue 8 | 111 2-room, 32 3-room, 48 4-room | 192 | S$660,000 4-room | S$2,400/mo 2-room |
| Blk 467A Bukit Batok West Avenue 9 Bukit Batok · lease 2021 | Bukit Batok West Avenue 9 | 104 2-room, 36 3-room, 72 4-room | 212 | S$645,000 4-room | S$2,450/mo 2-room |
| Blk 467B Bukit Batok West Avenue 9 Bukit Batok · lease 2021 | Bukit Batok West Avenue 9 | 68 4-room, 102 5-room | 170 | S$822,000 5-room | S$3,730/mo 4-room |
| Blk 467C Bukit Batok West Avenue 9 Bukit Batok · lease 2021 | Bukit Batok West Avenue 9 | 187 2-room, 34 3-room | 221 | S$386,500 2-room | S$2,375/mo 2-room |
| Blk 468A Bukit Batok West Avenue 9 Bukit Batok · lease 2021 | Bukit Batok West Avenue 9 | 136 2-room, 34 3-room, 34 4-room | 204 | S$675,000 4-room | S$2,575/mo 2-room |
| Blk 468B Bukit Batok West Avenue 9 Bukit Batok · lease 2021 | Bukit Batok West Avenue 9 | 135 2-room, 51 3-room | 221 | S$490,000 3-room | S$2,475/mo 2-room |
| Blk 640A Senja Close Bukit Panjang · lease 2021 | Senja Close | 202 2-room, 68 3-room, 148 4-room | 418 | - | S$3,300/mo 4-room |
| Blk 153 Jalan Teck Whye Choa Chu Kang · lease 2021 | Jalan Teck Whye | 126 2-room | 126 | S$425,000 2-room | S$2,500/mo 2-room |
| Blk 161B Jalan Teck Whye Choa Chu Kang · lease 2022 | Jalan Teck Whye | 119 4-room | 119 | - | S$3,500/mo 4-room |
| Blk 161C Jalan Teck Whye Choa Chu Kang · lease 2022 | Jalan Teck Whye | 126 2-room, 42 3-room, 119 4-room | 287 | - | S$2,950/mo 3-room |
| Blk 210B Clementi Avenue 6 Clementi · lease 2022 | Clementi Avenue 6 | 50 3-room, 168 4-room, 62 5-room | 280 | - | S$4,800/mo 5-room |
| Blk 210C Clementi Avenue 6 Clementi · lease 2022 | Clementi Avenue 6 | 38 4-room, 115 5-room | 153 | - | S$4,400/mo 5-room |
| Blk 211A Clementi Avenue 6 Clementi · lease 2022 | Clementi Avenue 6 | 98 3-room, 40 4-room, 49 5-room | 187 | - | S$3,300/mo 3-room |
| Blk 445A Clementi Avenue 3 Clementi · lease 2021 | Clementi Avenue 3 | 114 4-room, 78 5-room | 192 | S$1,274,000 4-room | S$4,800/mo 4-room |
| Blk 445B Clementi Avenue 3 Clementi · lease 2021 | Clementi Avenue 3 | 115 4-room, 78 5-room | 193 | S$1,249,000 4-room | S$4,900/mo 4-room |
| Blk 464A Clementi Avenue 1 Clementi · lease 2021 | Clementi Avenue 1 | 272 4-room, 78 5-room | 350 | - | S$4,600/mo 4-room |
| Blk 465A Clementi Avenue 1 Clementi · lease 2021 | Clementi Avenue 1 | 195 4-room, 117 5-room | 312 | - | S$4,700/mo 5-room |
| Blk 466A Clementi Avenue 1 Clementi · lease 2021 | Clementi Avenue 1 | 70 3-room, 42 4-room | 112 | - | S$4,000/mo 4-room |
| Blk 356A Ubi Road 3 Geylang · lease 2021 | Ubi Road 3 | 99 4-room | 99 | - | S$3,950/mo 4-room |
| Blk 358D Ubi Road 3 Geylang · lease 2022 | Ubi Road 3 | 54 2-room, 36 3-room, 27 4-room | 117 | - | S$4,000/mo 4-room |
| Blk 37A Eunos Road 2 Geylang · lease 2022 | Eunos Road 2 | 33 2-room, 15 3-room, 87 4-room | 135 | - | S$3,600/mo 4-room |
| Blk 38A Pine Lane Geylang · lease 2020 | Pine Lane | 34 2-room, 117 3-room | 151 | - | S$3,300/mo 3-room |
| Blk 82A Circuit Road Geylang · lease 2020 | Circuit Road | 66 2-room, 60 3-room, 72 4-room, 102 Studio | 300 | S$831,500 3-room | S$3,400/mo 3-room |
| Blk 82B Circuit Road Geylang · lease 2020 | Circuit Road | 72 3-room, 162 4-room | 234 | S$1,029,444 4-room | S$3,100/mo 3-room |
| Blk 83A Circuit Road Geylang · lease 2020 | Circuit Road | 36 3-room, 72 4-room | 108 | S$795,000 3-room | S$3,875/mo 4-room |
| Blk 83B Circuit Road Geylang · lease 2020 | Circuit Road | 36 3-room, 72 4-room | 108 | S$1,065,000 4-room | S$4,350/mo 4-room |
| Blk 90A Jalan Satu Geylang · lease 2021 | Jalan Satu | 34 2-room, 17 3-room, 153 4-room | 204 | - | S$4,400/mo 4-room |
| Blk 90B Jalan Satu Geylang · lease 2021 | Jalan Satu | 34 2-room, 17 3-room, 136 4-room | 187 | - | S$4,300/mo 4-room |
| Blk 91A Jalan Satu Geylang · lease 2021 | Jalan Satu | 34 2-room, 17 3-room, 150 4-room | 201 | - | S$4,100/mo 4-room |
| Blk 91B Jalan Satu Geylang · lease 2021 | Jalan Satu | 34 2-room, 15 3-room, 133 4-room | 182 | - | S$4,000/mo 4-room |
| Blk 92A Jalan Satu Geylang · lease 2021 | Jalan Satu | 30 2-room, 51 3-room, 99 4-room | 180 | - | S$4,000/mo 4-room |
| Blk 377A Hougang Street 32 Hougang · lease 2021 | Hougang Street 32 | 68 4-room, 81 5-room | 149 | S$1,055,000 5-room | S$3,600/mo 4-room |
| Blk 377B Hougang Street 32 Hougang · lease 2021 | Hougang Street 32 | 87 4-room, 49 5-room | 136 | S$822,944 4-room | S$4,050/mo 4-room |
| Blk 993A Buangkok Link Hougang · lease 2021 | Buangkok Link | 84 2-room, 27 3-room, 42 4-room | 153 | S$506,500 3-room | S$2,450/mo 2-room |
| Blk 993B Buangkok Link Hougang · lease 2021 | Buangkok Link | 126 2-room, 28 3-room | 154 | S$402,000 2-room | S$2,500/mo 2-room |
| Blk 994A Buangkok Link Hougang · lease 2021 | Buangkok Link | 84 2-room, 28 3-room, 41 4-room | 153 | S$538,000 3-room | S$2,500/mo 2-room |
| Blk 994B Buangkok Link Hougang · lease 2021 | Buangkok Link | 70 2-room, 14 3-room, 56 4-room | 140 | S$680,000 4-room | S$2,400/mo 2-room |
| Blk 994C Buangkok Link Hougang · lease 2021 | Buangkok Link | 111 4-room | 111 | S$661,944 4-room | S$3,300/mo 4-room |
| Blk 240A Jurong East Avenue 1 Jurong East · lease 2020 | Jurong East Avenue 1 | 63 3-room | 63 | S$552,500 3-room | S$3,100/mo 3-room |
| Blk 238A Boon Lay Drive Jurong West · lease 2022 | Boon Lay Drive | 80 2-room, 64 4-room | 144 | - | S$2,400/mo 4-room |
| Blk 991B Upper Jurong Road Jurong West · lease 2022 | Upper Jurong Road | 85 2-room, 68 3-room, 22 4-room | 175 | - | S$2,200/mo 3-room |
| Blk 115A Jalan Ayer Kallang/Whampoa · lease 2020 | Jalan Ayer | 56 3-room, 58 4-room | 114 | - | S$4,000/mo 3-room |
| Blk 20A Lorong 3 Geylang Kallang/Whampoa · lease 2022 | Lorong 3 Geylang | 44 3-room, 151 4-room | 195 | - | S$4,050/mo 4-room |
| Blk 20B Lorong 3 Geylang Kallang/Whampoa · lease 2022 | Lorong 3 Geylang | 44 3-room, 172 4-room | 216 | - | S$4,550/mo 4-room |
| Blk 25A St. George'S Lane Kallang/Whampoa · lease 2020 | St. George'S Lane | 40 2-room, 62 3-room, 132 4-room, 53 Studio | 287 | S$1,150,000 4-room | S$3,800/mo 3-room |
| Blk 26A St. George'S Lane Kallang/Whampoa · lease 2020 | St. George'S Lane | 23 2-room, 62 3-room, 120 4-room, 35 Studio | 240 | S$1,080,000 4-room | S$4,300/mo 4-room |
| Blk 26B St. George'S Lane Kallang/Whampoa · lease 2020 | St. George'S Lane | 211 4-room | 211 | S$1,120,000 4-room | S$4,000/mo 4-room |
| Blk 228A Punggol Field Punggol · lease 2021 | Punggol Field | 48 4-room, 60 5-room | 108 | S$830,000 5-room | S$3,500/mo 5-room |
| Blk 228B Punggol Field Punggol · lease 2021 | Punggol Field | 93 4-room, 30 5-room | 123 | S$885,000 5-room | - |
| Blk 229A Sumang Lane Punggol · lease 2021 | Sumang Lane | 62 4-room, 60 5-room | 122 | S$820,000 5-room | - |
| Blk 323A Sumang Walk Punggol · lease 2020 | Sumang Walk | 63 4-room, 63 5-room | 126 | S$650,000 4-room | S$3,600/mo 5-room |
| Blk 323B Sumang Walk Punggol · lease 2020 | Sumang Walk | 63 4-room, 63 5-room | 126 | S$680,000 4-room | S$3,800/mo 5-room |
| Blk 323C Sumang Walk Punggol · lease 2020 | Sumang Walk | 42 4-room, 48 5-room | 90 | S$825,000 5-room | S$3,700/mo 4-room |
| Blk 323D Sumang Walk Punggol · lease 2020 | Sumang Walk | 42 4-room, 48 5-room | 90 | S$868,000 5-room | S$3,300/mo 4-room |
| Blk 325A Sumang Walk Punggol · lease 2020 | Sumang Walk | 63 3-room, 34 4-room, 27 5-room | 124 | S$562,888 3-room | - |
| Blk 325B Sumang Walk Punggol · lease 2020 | Sumang Walk | 63 3-room, 34 4-room, 27 5-room | 124 | S$680,000 4-room | S$2,950/mo 3-room |
| Blk 401A Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 112 4-room, 38 5-room | 150 | - | S$3,300/mo 4-room |
| Blk 405A Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 104 2-room, 36 4-room | 140 | S$420,444 2-room | S$2,400/mo 2-room |
| Blk 405B Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 103 2-room, 36 4-room | 140 | S$402,500 2-room | S$2,400/mo 2-room |
| Blk 406A Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 12 3-room, 34 4-room, 44 5-room | 90 | S$850,000 5-room | S$3,000/mo 3-room |
| Blk 406B Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 12 3-room, 56 4-room, 22 5-room | 90 | S$766,888 4-room | S$3,700/mo 5-room |
| Blk 406C Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 40 3-room, 65 4-room, 23 5-room | 128 | S$764,000 4-room | S$3,200/mo 3-room |
| Blk 408A Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 130 2-room, 36 4-room | 166 | S$450,000 2-room | S$2,500/mo 2-room |
| Blk 408B Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 104 2-room, 36 4-room | 140 | S$436,500 2-room | S$2,500/mo 2-room |
| Blk 408C Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 104 2-room, 36 4-room | 140 | S$433,000 2-room | S$2,400/mo 2-room |
| Blk 409A Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 12 3-room, 33 4-room, 44 5-room | 89 | S$925,000 5-room | - |
| Blk 409B Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 12 3-room, 58 4-room, 23 5-room | 93 | S$710,000 4-room | S$3,000/mo 4-room |
| Blk 409C Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 12 3-room, 58 4-room, 23 5-room | 93 | S$683,000 4-room | - |
| Blk 409D Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 12 3-room, 35 4-room, 46 5-room | 93 | S$873,000 5-room | S$2,900/mo 3-room |
| Blk 413A Northshore Drive Punggol · lease 2020 | Northshore Drive | 26 2-room, 58 3-room, 28 4-room | 112 | - | S$2,375/mo 2-room |
| Blk 413B Northshore Drive Punggol · lease 2020 | Northshore Drive | 98 2-room, 19 3-room, 18 4-room | 135 | - | S$2,450/mo 2-room |
| Blk 413C Northshore Drive Punggol · lease 2022 | Northshore Drive | 26 2-room, 39 3-room, 44 4-room | 109 | S$759,000 4-room | S$3,050/mo 3-room |
| Blk 415A Northshore Drive Punggol · lease 2022 | Northshore Drive | 75 4-room, 73 5-room | 148 | S$770,000 4-room | S$4,000/mo 4-room |
| Blk 415B Northshore Drive Punggol · lease 2022 | Northshore Drive | 58 4-room, 35 5-room | 93 | S$720,000 4-room | - |
| Blk 415C Northshore Drive Punggol · lease 2022 | Northshore Drive | 70 4-room | 70 | S$789,000 4-room | S$3,600/mo 4-room |
| Blk 415D Northshore Drive Punggol · lease 2022 | Northshore Drive | 77 4-room, 47 5-room | 124 | S$747,500 4-room | S$3,500/mo 4-room |
| Blk 419A Northshore Drive Punggol · lease 2022 | Northshore Drive | 24 2-room, 38 3-room, 43 4-room | 105 | S$640,000 3-room | - |
| Blk 419B Northshore Drive Punggol · lease 2022 | Northshore Drive | 81 2-room, 19 3-room, 18 4-room | 118 | S$415,000 2-room | S$2,400/mo 2-room |
| Blk 419C Northshore Drive Punggol · lease 2022 | Northshore Drive | 81 2-room, 19 3-room, 18 4-room | 118 | S$386,500 2-room | S$2,400/mo 2-room |
| Blk 420A Northshore Drive Punggol · lease 2022 | Northshore Drive | 73 4-room, 47 5-room | 120 | S$1,000,000 5-room | S$3,300/mo 4-room |
| Blk 420B Northshore Drive Punggol · lease 2022 | Northshore Drive | 58 4-room, 35 5-room | 93 | S$744,000 4-room | S$3,200/mo 4-room |
| Blk 420C Northshore Drive Punggol · lease 2022 | Northshore Drive | 58 4-room, 35 5-room | 93 | S$725,000 4-room | - |
| Blk 421A Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 162 2-room, 50 3-room | 212 | S$435,000 2-room | S$2,250/mo 2-room |
| Blk 421B Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 144 2-room, 92 4-room | 236 | S$815,000 4-room | S$2,500/mo 2-room |
| Blk 421C Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 163 2-room, 48 3-room | 211 | S$618,000 3-room | S$2,500/mo 2-room |
| Blk 422A Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 86 4-room, 95 5-room | 181 | S$998,000 5-room | S$3,700/mo 4-room |
| Blk 422B Northshore Drive Punggol · lease 2021 | Northshore Drive | 86 4-room, 95 5-room | 181 | S$1,005,000 5-room | S$3,400/mo 5-room |
| Blk 425A Northshore Crescent Punggol · lease 2021 | Northshore Crescent | 21 3-room, 64 4-room, 88 5-room | 173 | - | S$3,400/mo 5-room |
| Blk 657A Punggol East Punggol · lease 2021 | Punggol East | 90 2-room, 30 3-room, 47 4-room, 15 5-room | 182 | - | S$2,200/mo 2-room |
| Blk 30 Margaret Drive Queenstown · lease 2022 | Margaret Drive | 120 3-room, 40 4-room | 160 | S$859,000 3-room | S$3,200/mo 3-room |
| Blk 31 Margaret Drive Queenstown · lease 2022 | Margaret Drive | 80 2-room, 44 3-room | 124 | S$786,500 3-room | - |
| Blk 32 Margaret Drive Queenstown · lease 2020 | Margaret Drive | 123 3-room, 40 4-room | 163 | - | S$3,350/mo 3-room |
| Blk 33 Margaret Drive Queenstown · lease 2022 | Margaret Drive | 41 3-room, 82 4-room, 41 5-room | 164 | S$818,000 3-room | S$3,300/mo 3-room |
| Blk 35 Margaret Drive Queenstown · lease 2022 | Margaret Drive | 104 2-room, 22 3-room | 126 | S$490,000 2-room | - |
| Blk 36 Margaret Drive Queenstown · lease 2020 | Margaret Drive | 84 3-room, 39 4-room, 39 5-room | 162 | - | S$2,600/mo 3-room |
| Blk 37 Margaret Drive Queenstown · lease 2020 | Margaret Drive | 116 3-room, 42 4-room | 158 | - | S$3,400/mo 3-room |
| Blk 39A Margaret Drive Queenstown · lease 2022 | Margaret Drive | 42 3-room, 84 4-room, 42 5-room | 168 | S$850,000 3-room | S$4,700/mo 4-room |
| Blk 40A Margaret Drive Queenstown · lease 2022 | Margaret Drive | 84 3-room, 42 4-room, 42 5-room | 168 | S$810,000 3-room | S$3,600/mo 3-room |
| Blk 40B Margaret Drive Queenstown · lease 2022 | Margaret Drive | 50 2-room, 100 3-room | 150 | S$800,000 3-room | - |
| Blk 41A Margaret Drive Queenstown · lease 2022 | Margaret Drive | 93 2-room, 93 3-room | 186 | S$830,000 3-room | - |
| Blk 42A Margaret Drive Queenstown · lease 2020 | Margaret Drive | 120 3-room, 84 4-room, 42 5-room | 246 | - | S$5,300/mo 5-room |
| Blk 53 Strathmore Avenue Queenstown · lease 2020 | Strathmore Avenue | 42 2-room, 123 3-room, 82 4-room | 247 | S$820,000 3-room | S$3,600/mo 3-room |
| Blk 78 Dawson Road Queenstown · lease 2020 | Dawson Road | 27 3-room, 72 4-room | 99 | S$1,065,000 4-room | S$4,475/mo 4-room |
| Blk 79 Dawson Road Queenstown · lease 2020 | Dawson Road | 68 3-room, 38 4-room, 37 5-room | 143 | S$1,130,000 4-room | S$3,900/mo 3-room |
| Blk 94 Dawson Road Queenstown · lease 2021 | Dawson Road | 122 3-room, 148 4-room | 270 | S$832,714 3-room | S$4,500/mo 4-room |
| Blk 95 Dawson Road Queenstown · lease 2021 | Dawson Road | 103 2-room, 152 3-room | 256 | S$863,944 3-room | S$4,200/mo 3-room |
| Blk 96 Dawson Road Queenstown · lease 2021 | Dawson Road | 136 3-room, 74 4-room, 74 5-room | 284 | S$829,000 3-room | S$3,900/mo 3-room |
| Blk 101A Canberra Street Sembawang · lease 2020 | Canberra Street | 84 4-room, 80 5-room | 164 | S$612,500 4-room | S$3,400/mo 4-room |
| Blk 101B Canberra Street Sembawang · lease 2020 | Canberra Street | 150 2-room, 30 3-room, 60 4-room | 240 | S$646,888 4-room | S$2,400/mo 2-room |
| Blk 102A Canberra Street Sembawang · lease 2020 | Canberra Street | 94 4-room, 96 5-room | 190 | S$651,000 4-room | S$2,900/mo 4-room |
| Blk 102B Canberra Street Sembawang · lease 2020 | Canberra Street | 180 2-room, 30 3-room | 210 | S$366,000 2-room | S$2,025/mo 2-room |
| Blk 103A Canberra Street Sembawang · lease 2020 | Canberra Street | 140 2-room, 28 3-room, 56 4-room | 224 | S$367,500 2-room | S$2,450/mo 2-room |
| Blk 103B Canberra Street Sembawang · lease 2020 | Canberra Street | 140 2-room, 28 3-room, 56 4-room | 224 | S$526,000 3-room | S$2,200/mo 2-room |
| Blk 109A Canberra Walk Sembawang · lease 2021 | Canberra Walk | 24 3-room, 48 4-room | 72 | S$525,000 3-room | - |
| Blk 109D Canberra Walk Sembawang · lease 2021 | Canberra Walk | 12 3-room, 36 4-room, 24 5-room | 72 | S$654,000 4-room | - |
| Blk 116A Canberra Crescent Sembawang · lease 2020 | Canberra Crescent | 28 2-room, 20 3-room, 36 4-room | 84 | S$790,000 4-room | S$2,300/mo 2-room |
| Blk 117A Canberra Crescent Sembawang · lease 2020 | Canberra Crescent | 50 2-room, 40 3-room, 20 4-room | 110 | S$565,500 3-room | S$2,550/mo 2-room |
| Blk 117B Canberra Crescent Sembawang · lease 2020 | Canberra Crescent | 39 2-room, 20 3-room, 28 4-room | 87 | S$730,000 4-room | S$2,500/mo 2-room |
| Blk 118A Canberra Crescent Sembawang · lease 2020 | Canberra Crescent | 43 2-room, 16 3-room, 17 4-room | 76 | S$380,000 2-room | S$2,500/mo 2-room |
| Blk 118B Canberra Crescent Sembawang · lease 2020 | Canberra Crescent | 14 2-room, 20 3-room, 50 4-room | 84 | S$529,444 3-room | S$2,350/mo 2-room |
| Blk 126A Canberra Street Sembawang · lease 2021 | Canberra Street | 70 4-room, 70 5-room | 140 | S$678,000 4-room | S$3,400/mo 4-room |
| Blk 126B Canberra Street Sembawang · lease 2021 | Canberra Street | 70 4-room, 70 5-room | 140 | S$696,500 4-room | - |
| Blk 126C Canberra Street Sembawang · lease 2020 | Canberra Street | 42 4-room, 98 5-room | 140 | S$825,000 5-room | S$3,600/mo 4-room |
| Blk 126D Canberra Street Sembawang · lease 2020 | Canberra Street | 122 4-room, 28 5-room | 150 | S$700,000 4-room | - |
| Blk 131A Canberra Crescent Sembawang · lease 2020 | Canberra Crescent | 50 2-room, 22 3-room, 40 4-room | 112 | S$615,000 3-room | S$2,500/mo 2-room |
| Blk 131B Canberra Crescent Sembawang · lease 2020 | Canberra Crescent | 40 2-room, 10 3-room, 30 4-room | 80 | S$423,788 2-room | S$2,500/mo 2-room |
| Blk 131C Canberra Crescent Sembawang · lease 2020 | Canberra Crescent | 10 2-room, 39 3-room, 30 4-room | 79 | S$590,888 3-room | S$3,100/mo 3-room |
| Blk 132A Canberra Crescent Sembawang · lease 2020 | Canberra Crescent | 44 2-room, 36 3-room, 44 4-room | 124 | S$810,000 4-room | S$2,400/mo 2-room |
| Blk 132B Canberra View Sembawang · lease 2020 | Canberra View | 44 2-room, 22 3-room, 44 4-room | 110 | S$412,500 2-room | S$2,350/mo 2-room |
