
The station
- Line
- MRT
- Main town
- Punggol
- Blocks within 1 km
- 54
- Within 5 minutes
- 24 blocks (about 338 m or less)
- Within 3 minutes
- 2 blocks
- 36-month resales
- 576
- 3-room median
- S$560,000 · S$745 psf
- 4-room median
- S$745,000 · S$740 psf
- 5-room median
- S$918,000 · S$742 psf
Doorstep versus an 8 to 12 minute walk
Both figures are 4-room medians at this station. Doorstep means a walk of 4 minutes or less. The other band is 8 to 12 minutes, still inside the 1 km list. Doorstep blocks are higher by 16% on price.
Doorstep, 4 minutes or lessS$785,000S$784 psf · 31 sales
8 to 12 minute walkS$675,000S$682 psf · 36 sales
Blocks within 1 km
| Block | Street | Walk | Lease start | Flat types | Median resale | Median rent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blk 271C Punggol Walk | Punggol Walk | 3 min · 210 m to Punggol MRT | 2014 | 4-room, 5-room | S$937,500 5-room | S$3,300/mo |
| Blk 274C Punggol Place | Punggol Place | 3 min · 214 m to Punggol MRT | 2013 | 4-room, 5-room | S$825,000 4-room | S$3,750/mo |
| Blk 302A Punggol Place | Punggol Place | 4 min · 219 m to Punggol MRT | 2011 | 4-room | S$750,000 4-room | S$3,550/mo |
| Blk 274B Punggol Place | Punggol Place | 4 min · 229 m to Punggol MRT | 2013 | 4-room, 5-room | S$987,000 5-room | S$3,400/mo |
| Blk 271B Punggol Walk | Punggol Walk | 4 min · 233 m to Punggol MRT | 2014 | 4-room, 5-room | S$785,000 4-room | S$3,375/mo |
| Blk 274D Punggol Place | Punggol Place | 4 min · 251 m to Punggol MRT | 2013 | 4-room | S$790,000 4-room | S$3,575/mo |
| Blk 271D Punggol Walk | Punggol Walk | 4 min · 256 m to Punggol MRT | 2014 | 4-room | S$790,000 4-room | S$3,450/mo |
| Blk 302B Punggol Place | Punggol Place | 4 min · 259 m to Punggol MRT | 2011 | 4-room | S$720,944 4-room | S$3,200/mo |
| Blk 302C Punggol Place | Punggol Place | 4 min · 261 m to Punggol MRT | 2011 | 4-room | S$776,000 4-room | S$3,300/mo |
| Blk 271A Punggol Walk | Punggol Walk | 4 min · 273 m to Punggol MRT | 2014 | 4-room | S$780,000 4-room | S$3,500/mo |
| Blk 274A Punggol Place | Punggol Place | 4 min · 274 m to Punggol MRT | 2013 | 4-room | S$723,444 4-room | S$3,680/mo |
| Blk 288B Punggol Place | Punggol Place | 5 min · 281 m to Punggol MRT | 2013 | 3-room, 4-room | S$560,000 3-room | S$2,500/mo |
| Blk 302D Punggol Place | Punggol Place | 5 min · 288 m to Punggol MRT | 2011 | 4-room | S$758,000 4-room | S$3,400/mo |
| Blk 303D Punggol Place | Punggol Place | 5 min · 289 m to Punggol MRT | 2011 | 4-room | S$764,000 4-room | S$3,400/mo |
| Blk 308A Punggol Walk | Punggol Walk | 5 min · 293 m to Punggol MRT | 2016 | 3-room, 4-room, 5-room | S$745,000 4-room | S$3,550/mo |
| Blk 272A Punggol Walk | Punggol Walk | 5 min · 304 m to Punggol MRT | 2014 | 4-room, 5-room | S$788,000 4-room | S$3,400/mo |
| Blk 273D Punggol Place | Punggol Place | 5 min · 312 m to Punggol MRT | 2013 | 4-room | S$768,000 4-room | S$3,950/mo |
| Blk 301D Punggol Place | Punggol Place | 5 min · 317 m to Punggol MRT | 2011 | 4-room | S$682,000 4-room | S$3,250/mo |
| Blk 288C Punggol Place | Punggol Place | 5 min · 318 m to Punggol MRT | 2013 | 3-room, 4-room | S$784,888 4-room | S$3,450/mo |
| Blk 272B Punggol Walk | Punggol Walk | 5 min · 321 m to Punggol MRT | 2014 | 4-room, 5-room | S$750,000 4-room | S$3,300/mo |
| Blk 288A Punggol Place | Punggol Place | 5 min · 323 m to Punggol MRT | 2013 | 4-room, 5-room | S$769,000 4-room | S$3,350/mo |
| Blk 303C Punggol Central | Punggol Central | 5 min · 325 m to Punggol MRT | 2010 | 4-room | S$702,500 4-room | S$3,400/mo |
| Blk 306A Punggol Place | Punggol Place | 5 min · 326 m to Punggol MRT | 2012 | 3-room, 4-room, 5-room | S$768,000 4-room | S$3,350/mo |
| Blk 273A Punggol Place | Punggol Place | 5 min · 327 m to Punggol MRT | 2013 | 4-room | S$747,944 4-room | S$3,300/mo |
| Blk 293 Punggol Central | Punggol Central | 6 min · 343 m to Punggol MRT | 2003 | 4-room, 5-room | S$598,000 4-room | S$3,200/mo |
| Blk 273C Punggol Place | Punggol Place | 6 min · 352 m to Punggol MRT | 2013 | 4-room, 5-room | S$770,000 4-room | S$3,300/mo |
| Blk 301C Punggol Central | Punggol Central | 6 min · 352 m to Punggol MRT | 2010 | 4-room | S$716,000 4-room | S$3,300/mo |
| Blk 272D Punggol Walk | Punggol Walk | 6 min · 354 m to Punggol MRT | 2014 | 4-room | S$788,000 4-room | S$3,425/mo |
| Blk 303B Punggol Central | Punggol Central | 6 min · 355 m to Punggol MRT | 2010 | 4-room | S$682,500 4-room | S$3,800/mo |
| Blk 294 Punggol Central | Punggol Central | 6 min · 359 m to Punggol MRT | 2003 | 4-room, 5-room | S$628,000 4-room | S$3,425/mo |
| Blk 273B Punggol Place | Punggol Place | 6 min · 361 m to Punggol MRT | 2013 | 4-room, 5-room | S$720,000 4-room | S$3,450/mo |
| Blk 272C Punggol Walk | Punggol Walk | 6 min · 369 m to Punggol MRT | 2014 | 4-room, 5-room | S$918,000 5-room | S$3,300/mo |
| Blk 308B Punggol Walk | Punggol Walk | 6 min · 370 m to Punggol MRT | 2016 | 3-room, 4-room, 5-room | S$715,000 4-room | S$3,450/mo |
| Blk 289D Punggol Place | Punggol Place | 6 min · 372 m to Punggol MRT | 2013 | 4-room, 5-room | S$949,000 5-room | S$3,450/mo |
| Blk 306B Punggol Place | Punggol Place | 6 min · 375 m to Punggol MRT | 2012 | 3-room, 4-room, 5-room | S$750,000 4-room | S$3,349/mo |
| Blk 301B Punggol Central | Punggol Central | 6 min · 381 m to Punggol MRT | 2010 | 4-room | S$672,000 4-room | S$3,500/mo |
| Blk 303A Punggol Central | Punggol Central | 6 min · 385 m to Punggol MRT | 2010 | 4-room | S$745,000 4-room | S$3,250/mo |
| Blk 299 Punggol Central | Punggol Central | 7 min · 401 m to Punggol MRT | 2003 | 4-room, 5-room | S$587,500 4-room | S$3,200/mo |
| Blk 289A Punggol Place | Punggol Place | 7 min · 403 m to Punggol MRT | 2013 | 3-room, 4-room | S$560,000 3-room | S$3,025/mo |
| Blk 305B Punggol Road | Punggol Road | 7 min · 419 m to Punggol MRT | 2012 | 3-room, 4-room, 5-room | S$710,000 4-room | S$3,325/mo |
| Blk 301A Punggol Central | Punggol Central | 7 min · 426 m to Punggol MRT | 2010 | 4-room | S$722,000 4-room | S$3,500/mo |
| Blk 208B Punggol Place | Punggol Place | 7 min · 444 m to Punggol MRT | 2014 | 3-room, 4-room | S$537,500 3-room | S$2,800/mo |
| Blk 305A Punggol Road | Punggol Road | 7 min · 456 m to Punggol MRT | 2012 | 3-room, 4-room, 5-room | S$726,500 4-room | S$3,500/mo |
| Blk 208A Punggol Place | Punggol Place | 7 min · 461 m to Punggol MRT | 2014 | 3-room, 4-room | S$540,000 3-room | S$3,050/mo |
| Blk 211A Punggol Walk | Punggol Walk | 8 min · 483 m to Punggol MRT | 2014 | 2-room, 3-room, 4-room, Studio | S$678,000 4-room | S$3,200/mo |
| Blk 305D Punggol Drive | Punggol Drive | 8 min · 485 m to Punggol MRT | 2012 | 3-room, 4-room, 5-room | S$588,000 3-room | S$3,550/mo |
| Blk 208C Punggol Place | Punggol Place | 8 min · 500 m to Punggol MRT | 2014 | 3-room, 4-room | S$646,444 4-room | S$2,775/mo |
| Blk 207D Punggol Place | Punggol Place | 8 min · 514 m to Punggol MRT | 2014 | 4-room, 5-room | S$688,944 4-room | S$3,000/mo |
| Blk 604A Punggol Road | Punggol Road | 9 min · 544 m to Punggol MRT | 2012 | 4-room | S$680,000 4-room | S$3,300/mo |
| Blk 612D Punggol Drive | Punggol Drive | 9 min · 560 m to Punggol MRT | 2012 | 4-room | S$683,888 4-room | S$3,244/mo |
| Blk 207A Punggol Place | Punggol Place | 9 min · 562 m to Punggol MRT | 2014 | 4-room, 5-room | S$672,388 4-room | S$3,275/mo |
| Blk 207C Punggol Place | Punggol Place | 9 min · 573 m to Punggol MRT | 2014 | 3-room, 4-room | S$675,000 4-room | S$2,800/mo |
| Blk 207B Punggol Place | Punggol Place | 9 min · 576 m to Punggol MRT | 2014 | 4-room, 5-room | S$672,500 4-room | S$3,175/mo |
| Blk 612C Punggol Drive | Punggol Drive | 9 min · 583 m to Punggol MRT | 2012 | 4-room | S$671,888 4-room | S$3,375/mo |
Hawker centres near these blocks
- One Punggol Hawker Centre, about 296 m · 34 stalls
- Punggol Coast Hawker Centre, about 990 m · 40 stalls
The nearest distance from a block on this page. Stalls are the count in the amenities file, where it has one.
Buy near Punggol MRT
Say the flat type and the longest walk you want. We'll reply with blocks at this station.