
Cheapest 4-room stations
Sales-weighted median of each block's own 4-room median, for stations with at least three 4-room sales. The names move when new caveats land.
Priciest 4-room stations
Looking for the walk itself, not the station: HDB blocks under a 5-minute walk.
| Station | Town | Blocks within 1 km | Within 5 min | Within 3 min | 4-room median | 36-month sales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aljunied MRT | Geylang | 38 | 8 | 0 | S$530,000 · S$541 psf | 257 |
| Bartley MRT | Toa Payoh | 66 | 6 | 4 | S$714,000 · S$650 psf | 278 |
| Beauty World MRT | Bukit Timah | 19 | 11 | 5 | S$931,500 · S$832 psf | 110 |
| Bencoolen MRT | Central Area | 6 | 4 | 3 | S$660,000 · S$748 psf | 28 |
| Bendemeer MRT | Kallang/Whampoa | 48 | 3 | 0 | S$1,080,000 · S$1,088 psf | 744 |
| Bishan MRT | Bishan | 157 | 21 | 5 | S$780,000 · S$732 psf | 820 |
| Boon Keng MRT | Kallang/Whampoa | 139 | 42 | 26 | S$905,944 · S$877 psf | 1,601 |
| Braddell MRT | Toa Payoh | 191 | 36 | 20 | S$820,000 · S$774 psf | 1,355 |
| Bugis MRT | Central Area | 4 | 4 | 1 | S$843,000 · S$807 psf | 17 |
| Buona Vista MRT | Queenstown | 59 | 10 | 0 | S$1,049,000 · S$1,080 psf | 734 |
| Caldecott MRT | Toa Payoh | 53 | 5 | 0 | S$966,500 · S$1,032 psf | 613 |
| Chinatown MRT | Central Area | 14 | 9 | 7 | S$515,000 · S$621 psf | 117 |
| Clarke Quay MRT | Central Area | 6 | 3 | 1 | S$515,000 · S$621 psf | 51 |
| Commonwealth MRT | Queenstown | 66 | 15 | 9 | S$999,000 · S$985 psf | 458 |
| Dakota MRT | Geylang | 37 | 18 | 11 | S$850,000 · S$836 psf | 244 |
| Dover MRT | Queenstown | 47 | 0 | 0 | S$960,000 · S$974 psf | 619 |
| Eunos MRT | Geylang | 63 | 14 | 5 | S$616,500 · S$626 psf | 389 |
| Farrer Park MRT | Kallang/Whampoa | 53 | 18 | 9 | S$702,500 · S$702 psf | 365 |
| Farrer Road MRT | Bukit Timah | 7 | 7 | 6 | S$603,800 · S$616 psf | 64 |
| Geylang Bahru MRT | Kallang/Whampoa | 67 | 12 | 6 | S$890,000 · S$888 psf | 647 |
| Great World MRT | Bukit Merah | 15 | 1 | 0 | S$1,049,000 · S$1,037 psf | 132 |
| Harbourfront MRT | Bukit Merah | 23 | 0 | 0 | S$615,000 · S$586 psf | 131 |
| Havelock MRT | Bukit Merah | 105 | 28 | 14 | S$1,020,000 · S$1,019 psf | 791 |
| Holland Village MRT | Queenstown | 66 | 5 | 0 | S$983,000 · S$862 psf | 516 |
| Jalan Besar MRT | Central Area | 21 | 14 | 8 | S$796,500 · S$690 psf | 150 |
| Kallang MRT | Kallang/Whampoa | 30 | 20 | 6 | S$930,000 · S$958 psf | 255 |
| Katong Park MRT | Kallang/Whampoa | 8 | 2 | 0 | S$855,000 · S$625 psf | 47 |
| Kent Ridge MRT | Queenstown | 1 | 0 | 0 | - | 11 |
| King Albert Park MRT | Bukit Timah | 5 | 0 | 0 | S$931,500 · S$832 psf | 38 |
| Labrador Park MRT | Bukit Merah | 35 | 0 | 0 | S$938,888 · S$938 psf | 512 |
| Lavender MRT | Kallang/Whampoa | 26 | 15 | 6 | S$647,000 · S$707 psf | 173 |
| Little India MRT | Central Area | 24 | 12 | 5 | S$694,000 · S$726 psf | 184 |
| Macpherson MRT | Geylang | 81 | 46 | 22 | S$980,000 · S$979 psf | 832 |
| Marine Parade MRT | Marine Parade | 53 | 21 | 11 | S$645,000 · S$697 psf | 434 |
| Marine Terrace MRT | Marine Parade | 55 | 34 | 15 | S$645,000 · S$697 psf | 447 |
| Marymount MRT | Bishan | 23 | 13 | 8 | S$770,000 · S$715 psf | 185 |
| Mattar MRT | Geylang | 78 | 17 | 1 | S$598,000 · S$611 psf | 645 |
| Maxwell MRT | Central Area | 8 | 5 | 2 | S$1,392,000 · S$1,387 psf | 112 |
| Mountbatten MRT | Geylang | 44 | 15 | 6 | S$855,000 · S$778 psf | 291 |
| Nicoll Highway MRT | Kallang/Whampoa | 14 | 0 | 0 | S$647,000 · S$661 psf | 85 |
| Novena MRT | Kallang/Whampoa | 13 | 0 | 0 | S$639,000 · S$652 psf | 62 |
| One-North MRT | Queenstown | 14 | 0 | 0 | S$935,000 · S$968 psf | 117 |
| Outram Park MRT | Bukit Merah | 30 | 12 | 5 | S$1,280,000 · S$1,252 psf | 293 |
| Paya Lebar MRT | Geylang | 38 | 0 | 0 | S$956,500 · S$935 psf | 333 |
| Potong Pasir MRT | Toa Payoh | 54 | 12 | 3 | S$1,080,000 · S$1,077 psf | 712 |
| Queenstown MRT | Queenstown | 124 | 40 | 18 | S$1,000,000 · S$1,031 psf | 1,127 |
| Redhill MRT | Bukit Merah | 92 | 14 | 8 | S$971,500 · S$985 psf | 850 |
| Rochor MRT | Central Area | 22 | 10 | 3 | S$629,000 · S$672 psf | 136 |
| Stadium MRT | Kallang/Whampoa | 3 | 0 | 0 | S$750,000 · S$670 psf | 4 |
| Tai Seng MRT | Geylang | 29 | 0 | 0 | S$974,000 · S$973 psf | 259 |
| Tan Kah Kee MRT | Bukit Timah | 6 | 0 | 0 | S$603,800 · S$616 psf | 50 |
| Tanjong Pagar MRT | Central Area | 6 | 3 | 1 | S$1,265,000 · S$1,250 psf | 85 |
| Telok Blangah MRT | Bukit Merah | 50 | 8 | 6 | S$938,888 · S$938 psf | 659 |
| Tiong Bahru MRT | Bukit Merah | 150 | 36 | 14 | S$970,000 · S$1,000 psf | 1,243 |
| Toa Payoh MRT | Toa Payoh | 145 | 37 | 14 | S$900,000 · S$862 psf | 1,305 |
| Ubi MRT | Geylang | 94 | 6 | 3 | S$598,000 · S$605 psf | 509 |
| Upper Thomson MRT | Bishan | 39 | 9 | 1 | S$708,000 · S$715 psf | 249 |
| Woodleigh MRT | Toa Payoh | 59 | 11 | 6 | S$1,088,888 · S$1,079 psf | 510 |
| Bayshore MRT | Bedok | 32 | 0 | 0 | S$940,000 · S$939 psf | 215 |
| Bedok MRT | Bedok | 152 | 11 | 4 | S$550,000 · S$560 psf | 1,303 |
| Bedok North MRT | Bedok | 152 | 28 | 15 | S$566,500 · S$559 psf | 1,214 |
| Bedok Reservoir MRT | Bedok | 129 | 9 | 3 | S$566,500 · S$553 psf | 1,165 |
| Kaki Bukit MRT | Bedok | 139 | 32 | 9 | S$570,000 · S$593 psf | 761 |
| Kembangan MRT | Bedok | 28 | 5 | 0 | S$616,500 · S$626 psf | 158 |
| Pasir Ris MRT | Pasir Ris | 168 | 27 | 6 | S$655,000 · S$580 psf | 938 |
| Simei MRT | Tampines | 129 | 27 | 7 | S$620,000 · S$574 psf | 841 |
| Tampines East MRT | Tampines | 339 | 52 | 16 | S$610,000 · S$546 psf | 1,975 |
| Tampines MRT | Tampines | 339 | 36 | 8 | S$650,000 · S$601 psf | 2,729 |
| Tampines West MRT | Tampines | 167 | 19 | 7 | S$628,000 · S$572 psf | 1,079 |
| Tanah Merah MRT | Bedok | 90 | 0 | 0 | S$545,000 · S$564 psf | 803 |
| Upper Changi MRT | Tampines | 67 | 10 | 2 | S$638,000 · S$607 psf | 373 |
| Admiralty MRT | Woodlands | 306 | 56 | 22 | S$545,500 · S$521 psf | 2,787 |
| Canberra MRT | Sembawang | 117 | 21 | 13 | S$645,000 · S$644 psf | 1,860 |
| Khatib MRT | Yishun | 209 | 58 | 31 | S$545,000 · S$532 psf | 1,287 |
| Marsiling MRT | Woodlands | 164 | 36 | 15 | S$514,000 · S$495 psf | 1,241 |
| Sembawang MRT | Sembawang | 192 | 52 | 16 | S$550,000 · S$546 psf | 1,746 |
| Woodlands MRT | Woodlands | 320 | 49 | 23 | S$550,000 · S$522 psf | 2,383 |
| Woodlands North MRT | Woodlands | 39 | 0 | 0 | S$532,500 · S$487 psf | 211 |
| Woodlands South MRT | Woodlands | 113 | 17 | 11 | S$575,000 · S$528 psf | 1,064 |
| Yishun MRT | Yishun | 318 | 49 | 19 | S$510,000 · S$517 psf | 2,259 |
| Ang Mo Kio MRT | Ang Mo Kio | 162 | 11 | 0 | S$600,000 · S$606 psf | 1,364 |
| Bakau LRT · LRT | Sengkang | 104 | 50 | 26 | S$572,000 · S$563 psf | 780 |
| Bras Basah MRT | Ang Mo Kio | 6 | 6 | 1 | S$560,000 · S$565 psf | 28 |
| Bright Hill MRT | Ang Mo Kio | 58 | 9 | 8 | S$1,021,500 · S$1,020 psf | 444 |
| Buangkok MRT | Hougang | 154 | 45 | 15 | S$700,000 · S$696 psf | 1,042 |
| Cheng Lim LRT · LRT | Sengkang | 111 | 26 | 6 | S$655,000 · S$656 psf | 1,338 |
| Compassvale LRT · LRT | Sengkang | 95 | 43 | 19 | S$580,000 · S$583 psf | 811 |
| Coral Edge LRT · LRT | Punggol | 68 | 45 | 21 | S$589,000 · S$602 psf | 547 |
| Cove LRT · LRT | Punggol | 111 | 63 | 27 | S$580,000 · S$599 psf | 860 |
| Damai LRT · LRT | Punggol | 82 | 52 | 32 | S$664,000 · S$667 psf | 827 |
| Esplanade MRT | Ang Mo Kio | 1 | 0 | 0 | S$525,000 · S$530 psf | 4 |
| Farmway LRT · LRT | Sengkang | 73 | 31 | 22 | S$671,500 · S$672 psf | 872 |
| Fernvale LRT · LRT | Sengkang | 104 | 50 | 18 | S$645,000 · S$641 psf | 1,393 |
| Hougang MRT | Hougang | 229 | 34 | 13 | S$580,000 · S$556 psf | 1,431 |
| Kadaloor LRT · LRT | Punggol | 73 | 45 | 22 | S$640,000 · S$639 psf | 769 |
| Kangkar LRT · LRT | Sengkang | 93 | 42 | 16 | S$645,000 · S$644 psf | 806 |
| Kovan MRT | Hougang | 100 | 5 | 1 | S$560,000 · S$536 psf | 700 |
| Kupang LRT · LRT | Sengkang | 18 | 12 | 6 | S$650,000 · S$649 psf | 254 |
| Layar LRT · LRT | Sengkang | 103 | 21 | 9 | S$646,888 · S$644 psf | 1,689 |
| Lentor MRT | Ang Mo Kio | 52 | 2 | 0 | S$554,000 · S$546 psf | 409 |
| Lorong Chuan MRT | Serangoon | 52 | 0 | 0 | S$680,000 · S$697 psf | 307 |
| Mayflower MRT | Ang Mo Kio | 93 | 35 | 24 | S$605,000 · S$596 psf | 794 |
| Meridian LRT · LRT | Punggol | 114 | 63 | 31 | S$575,000 · S$594 psf | 915 |
| Nibong LRT · LRT | Punggol | 38 | 21 | 8 | S$708,944 · S$707 psf | 683 |
| Oasis LRT · LRT | Punggol | 111 | 53 | 25 | S$654,000 · S$656 psf | 1,293 |
| Punggol LRT · LRT | Punggol | 74 | 33 | 11 | S$725,888 · S$725 psf | 813 |
| Punggol MRT | Punggol | 54 | 24 | 2 | S$745,000 · S$740 psf | 576 |
| Punggol Point LRT · LRT | Punggol | 25 | 2 | 0 | S$725,000 · S$717 psf | 183 |
| Ranggung LRT · LRT | Sengkang | 135 | 59 | 25 | S$684,000 · S$693 psf | 1,107 |
| Renjong LRT · LRT | Sengkang | 97 | 31 | 12 | S$590,000 · S$603 psf | 872 |
| Riviera LRT · LRT | Punggol | 53 | 31 | 15 | S$610,000 · S$619 psf | 361 |
| Rumbia LRT · LRT | Sengkang | 105 | 47 | 24 | S$575,000 · S$583 psf | 962 |
| Sam Kee LRT · LRT | Punggol | 8 | 2 | 0 | S$700,000 · S$707 psf | 89 |
| Samudera LRT · LRT | Punggol | 35 | 25 | 13 | S$725,000 · S$717 psf | 395 |
| Sengkang MRT | Sengkang | 123 | 42 | 18 | S$600,000 · S$602 psf | 923 |
| Serangoon MRT | Serangoon | 96 | 52 | 27 | S$646,500 · S$663 psf | 578 |
| Soo Teck LRT · LRT | Punggol | 77 | 42 | 32 | S$677,500 · S$672 psf | 1,011 |
| Sumang LRT · LRT | Punggol | 57 | 24 | 10 | S$690,000 · S$697 psf | 918 |
| Thanggam LRT · LRT | Sengkang | 51 | 16 | 1 | S$645,000 · S$644 psf | 731 |
| Tongkang LRT · LRT | Sengkang | 89 | 28 | 11 | S$639,000 · S$638 psf | 1,358 |
| Yio Chu Kang MRT | Ang Mo Kio | 49 | 11 | 3 | S$560,000 · S$551 psf | 380 |
| Bangkit LRT · LRT | Bukit Panjang | 68 | 29 | 17 | S$520,000 · S$477 psf | 413 |
| Boon Lay MRT | Jurong West | 196 | 26 | 4 | S$549,500 · S$551 psf | 1,402 |
| Bukit Batok MRT | Bukit Batok | 240 | 37 | 14 | S$585,000 · S$537 psf | 2,231 |
| Bukit Gombak MRT | Bukit Batok | 111 | 27 | 12 | S$530,000 · S$522 psf | 834 |
| Bukit Panjang LRT · LRT | Bukit Panjang | 37 | 17 | 7 | S$685,000 · S$630 psf | 261 |
| Bukit Panjang MRT | Bukit Panjang | 49 | 21 | 9 | S$646,000 · S$645 psf | 483 |
| Chinese Garden MRT | Jurong East | 135 | 11 | 0 | S$512,000 · S$488 psf | 964 |
| Choa Chu Kang LRT · LRT | Choa Chu Kang | 66 | 21 | 9 | S$540,000 · S$469 psf | 284 |
| Choa Chu Kang MRT | Choa Chu Kang | 178 | 28 | 12 | S$540,000 · S$479 psf | 885 |
| Clementi MRT | Clementi | 142 | 39 | 17 | S$781,000 · S$837 psf | 1,289 |
| Fajar LRT · LRT | Bukit Panjang | 103 | 41 | 22 | S$531,500 · S$524 psf | 820 |
| Jelapang LRT · LRT | Bukit Panjang | 72 | 36 | 19 | S$569,500 · S$557 psf | 641 |
| Jurong East MRT | Jurong East | 101 | 7 | 1 | S$558,000 · S$554 psf | 703 |
| Keat Hong LRT · LRT | Choa Chu Kang | 121 | 42 | 19 | S$560,000 · S$565 psf | 1,084 |
| Lakeside MRT | Jurong West | 199 | 8 | 6 | S$520,000 · S$492 psf | 1,347 |
| Pending LRT · LRT | Bukit Panjang | 64 | 21 | 3 | S$520,000 · S$481 psf | 339 |
| Petir LRT · LRT | Bukit Panjang | 62 | 41 | 25 | S$538,000 · S$519 psf | 357 |
| Phoenix LRT · LRT | Choa Chu Kang | 27 | 19 | 10 | S$555,000 · S$516 psf | 158 |
| Pioneer MRT | Jurong West | 226 | 52 | 28 | S$533,000 · S$521 psf | 1,454 |
| Segar LRT · LRT | Bukit Panjang | 91 | 52 | 25 | S$569,000 · S$536 psf | 766 |
| Senja LRT · LRT | Bukit Panjang | 68 | 33 | 21 | S$595,000 · S$589 psf | 702 |
| South View LRT · LRT | Choa Chu Kang | 181 | 40 | 18 | S$555,000 · S$507 psf | 1,475 |
| Teck Whye LRT · LRT | Choa Chu Kang | 48 | 20 | 7 | S$510,000 · S$455 psf | 315 |
| Yew Tee MRT | Choa Chu Kang | 175 | 48 | 20 | S$538,000 · S$495 psf | 1,041 |
36-month volume is the sum of each block's recorded sales over that window. A block within 1 km of two stations is listed on both pages. Distances are straight-line to the station. The amenities file does not name a platform exit.
Shortlist blocks at a station
Tell us the station, the flat type and how far you will walk. We'll reply with blocks and recent prices.